贵州省公安厅2026年面向社会公开招聘警务辅助人员职位表(截止3.24日9点)
时间:2026-03-24 阅读:41次
| 贵州省公安厅2026年面向社会公开招聘警务辅助人员职位表(截止3.24日9点) | ||||||
| 招聘 单位 | 招聘 职位及代码 | 招聘 计划 | 学历要求 | 专业限制 | 其他条件 | 审核通过人数 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位12 | 15 | 大专及以上 | 无 | 限女生报考。 | 329 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位01 | 15 | 大专及以上 | 无 | 限男生报考。 | 326 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位11 | 15 | 大专及以上 | 无 | 限女生报考。 | 205 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位10 | 15 | 大专及以上 | 无 | 限女生报考。 | 196 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位07 | 15 | 大专及以上 | 无 | 限男生报考。 | 173 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位06 | 15 | 大专及以上 | 无 | 限男生报考。 | 132 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位08 | 15 | 大专及以上 | 无 | 限男生报考。 | 131 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位05 | 15 | 大专及以上 | 无 | 限男生报考。 | 118 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位04 | 15 | 大专及以上 | 无 | 限男生报考。 | 113 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位03 | 15 | 大专及以上 | 无 | 限男生报考。 | 101 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位02 | 15 | 大专及以上 | 无 | 限男生报考。 | 100 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位13 | 10 | 大专及以上 | 无 | 限女生报考。 | 93 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位18 | 15 | 高中及以上 | 无 | 1.限男生报考; 2.限退役军人,退出国家综合性消防救援队伍的救援人员,见义勇为人员报考。 | 78 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位14 | 15 | 高中及以上 | 无 | 1.限男生报考; 2.限退役军人,退出国家综合性消防救援队伍的救援人员,见义勇为人员报考。 | 71 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位16 | 15 | 高中及以上 | 无 | 1.限男生报考; 2.限退役军人,退出国家综合性消防救援队伍的救援人员,见义勇为人员报考。 | 56 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位24 | 15 | 大专及以上 | 无 | 限公安类或司法类院校生报考。 | 55 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位20 | 15 | 高中及以上 | 无 | 1.限男生报考; 2.限退役军人,退出国家综合性消防救援队伍的救援人员,见义勇为人员报考。 | 53 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位22 | 15 | 高中及以上 | 无 | 1.限男生报考; 2.限退役军人,退出国家综合性消防救援队伍的救援人员,见义勇为人员报考。 | 53 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位19 | 15 | 高中及以上 | 无 | 1.限男生报考; 2.限退役军人,退出国家综合性消防救援队伍的救援人员,见义勇为人员报考。 | 50 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位17 | 15 | 高中及以上 | 无 | 1.限男生报考; 2.限退役军人,退出国家综合性消防救援队伍的救援人员,见义勇为人员报考。 | 48 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位15 | 15 | 高中及以上 | 无 | 1.限男生报考; 2.限退役军人,退出国家综合性消防救援队伍的救援人员,见义勇为人员报考。 | 46 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位09 | 7 | 大专及以上 | 无 | 限男生报考。 | 45 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位21 | 15 | 高中及以上 | 无 | 1.限男生报考; 2.限退役军人,退出国家综合性消防救援队伍的救援人员,见义勇为人员报考。 | 31 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位23 | 15 | 高中及以上 | 无 | 1.限女生报考; 2.限退役军人,退出国家综合性消防救援队伍的救援人员,见义勇为人员报考。 | 26 |
| 贵州省公安厅 | 勤务岗位25 | 3 | 大专及以上 | 无 | 限持有B1或A2机动车驾驶证人员报考。 | 4 |

