(3693人)2026年贵阳教师报名人数(截止3月24日14时)
时间:2026-03-24 阅读:51次
| (3693人)2026年贵阳教师报名人数(截止3月24日14时) | |||||||
| 省份 | 地区 | 招聘单位/用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 竞争比 |
| 贵阳市 | 市直属 | 260101贵阳市第四十五中学 | 01初中道德与法治教师 | 26010101 | 1 | 2 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 01初中语文教师 | 26020101 | 5 | 10 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 02初中语文教师 | 26020102 | 6 | 18 | 1:03 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 03初中英语教师 | 26020103 | 5 | 30 | 1:06 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 04初中英语教师 | 26020104 | 6 | 23 | 1:04 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 05初中物理教师 | 26020105 | 4 | 4 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 06初中体育与健康教师 | 26020106 | 4 | 17 | 1:04 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 07初中体育与健康教师 | 26020107 | 4 | 17 | 1:04 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 08初中数学教师 | 26020108 | 4 | 1 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 09初中数学教师 | 26020109 | 4 | 2 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 10初中数学教师 | 26020110 | 5 | 14 | 1:03 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 11初中生物教师 | 26020111 | 3 | 11 | 1:04 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 12初中历史教师 | 26020112 | 4 | 1 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 13初中化学教师 | 26020113 | 2 | 3 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 14初中地理教师 | 26020114 | 3 | 18 | 1:06 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260201贵阳市第二实验中学 | 15初中道德与法治教师 | 26020115 | 3 | 11 | 1:04 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260202贵阳市第十三中学 | 01初中英语教师 | 26020201 | 2 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260202贵阳市第十三中学 | 02初中物理教师 | 26020202 | 1 | 3 | 1:03 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260202贵阳市第十三中学 | 03初中数学教师 | 26020203 | 1 | 6 | 1:06 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260203贵阳市第十七中学 | 01初中语文教师 | 26020301 | 2 | 11 | 1:06 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260203贵阳市第十七中学 | 02初中英语教师 | 26020302 | 2 | 16 | 1:08 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260203贵阳市第十七中学 | 03初中物理教师 | 26020303 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260203贵阳市第十七中学 | 04初中数学教师 | 26020304 | 2 | 2 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260203贵阳市第十七中学 | 05初中美术教师 | 26020305 | 1 | 29 | 1:29 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260203贵阳市第十七中学 | 06初中化学教师 | 26020306 | 1 | 8 | 1:08 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260203贵阳市第十七中学 | 07初中道德与法治教师 | 26020307 | 1 | 9 | 1:09 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260204贵阳市第十九中学 | 01初中语文教师 | 26020401 | 5 | 12 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260204贵阳市第十九中学 | 02初中语文教师 | 26020402 | 6 | 30 | 1:05 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260204贵阳市第十九中学 | 03初中英语教师 | 26020403 | 5 | 21 | 1:04 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260204贵阳市第十九中学 | 04初中英语教师 | 26020404 | 5 | 8 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260204贵阳市第十九中学 | 05初中物理教师 | 26020405 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260204贵阳市第十九中学 | 06初中数学教师 | 26020406 | 6 | 10 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260204贵阳市第十九中学 | 07初中数学教师 | 26020407 | 6 | 4 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260204贵阳市第十九中学 | 08初中生物教师 | 26020408 | 1 | 3 | 1:03 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260204贵阳市第十九中学 | 09初中化学教师 | 26020409 | 1 | 5 | 1:05 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260204贵阳市第十九中学 | 10初中地理教师 | 26020410 | 1 | 7 | 1:07 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260204贵阳市第十九中学 | 11初中道德与法治教师 | 26020411 | 1 | 3 | 1:03 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260205贵阳市第二十八中学 | 01初中语文教师 | 26020501 | 1 | 6 | 1:06 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260205贵阳市第二十八中学 | 02初中英语教师 | 26020502 | 2 | 4 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260205贵阳市第二十八中学 | 03初中体育与健康教师 | 26020503 | 1 | 12 | 1:12 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260205贵阳市第二十八中学 | 04初中数学教师 | 26020504 | 2 | 2 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260205贵阳市第二十八中学 | 05初中化学教师 | 26020505 | 1 | 2 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260206贵阳市第三十中学 | 01初中语文教师 | 26020601 | 4 | 21 | 1:05 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260206贵阳市第三十中学 | 02初中英语教师 | 26020602 | 3 | 14 | 1:05 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260206贵阳市第三十中学 | 03初中心理健康教师 | 26020603 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260206贵阳市第三十中学 | 04初中物理教师 | 26020604 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260206贵阳市第三十中学 | 05初中数学教师 | 26020605 | 5 | 11 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260206贵阳市第三十中学 | 06初中历史教师 | 26020606 | 1 | 10 | 1:10 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260206贵阳市第三十中学 | 07初中化学教师 | 26020607 | 1 | 6 | 1:06 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260206贵阳市第三十中学 | 08初中地理教师 | 26020608 | 1 | 10 | 1:10 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260206贵阳市第三十中学 | 09初中道德与法治教师 | 26020609 | 1 | 3 | 1:03 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260207贵阳市第三十七中学 | 01初中英语教师 | 26020701 | 2 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260207贵阳市第三十七中学 | 02初中心理健康教师 | 26020702 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260207贵阳市第三十七中学 | 03初中体育与健康教师 | 26020703 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260207贵阳市第三十七中学 | 04初中数学教师 | 26020704 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260207贵阳市第三十七中学 | 05初中化学教师 | 26020705 | 2 | 2 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260208贵阳市第四十中学 | 01初中语文教师 | 26020801 | 1 | 2 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260208贵阳市第四十中学 | 02初中英语教师 | 26020802 | 3 | 14 | 1:05 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260208贵阳市第四十中学 | 03小学科学教师 | 26020803 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260208贵阳市第四十中学 | 04初中道德与法治教师 | 26020804 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260209贵阳市第四十二中学 | 01初中语文教师 | 26020901 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260209贵阳市第四十二中学 | 02初中英语教师 | 26020902 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260209贵阳市第四十二中学 | 03初中物理教师 | 26020903 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260209贵阳市第四十二中学 | 04初中数学教师 | 26020904 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260209贵阳市第四十二中学 | 05初中化学教师 | 26020905 | 1 | 5 | 1:05 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260210北京市日坛中学贵阳分校 | 01初中语文教师 | 26021001 | 2 | 2 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260210北京市日坛中学贵阳分校 | 02初中英语教师 | 26021002 | 2 | 5 | 1:03 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260210北京市日坛中学贵阳分校 | 03初中数学教师 | 26021003 | 2 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 01初中语文教师 | 26021101 | 5 | 19 | 1:04 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 02初中语文教师 | 26021102 | 5 | 10 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 03初中英语教师 | 26021103 | 4 | 15 | 1:04 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 04初中英语教师 | 26021104 | 5 | 3 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 05初中音乐教师 | 26021105 | 2 | 25 | 1:13 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 06初中信息科技教师 | 26021106 | 1 | 60 | 0.083333333 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 07初中心理健康教师 | 26021107 | 1 | 3 | 1:03 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 08初中物理教师 | 26021108 | 3 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 09初中体育与健康教师 | 26021109 | 4 | 10 | 1:03 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 10初中数学教师 | 26021110 | 6 | 8 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 11初中数学教师 | 26021111 | 6 | 7 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 12初中生物教师 | 26021112 | 1 | 7 | 1:07 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 13初中美术教师 | 26021113 | 1 | 3 | 1:03 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 14初中历史教师 | 26021114 | 3 | 6 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 15初中地理教师 | 26021115 | 1 | 4 | 1:04 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260211贵阳市云岩区第一中学 | 16初中道德与法治教师 | 26021116 | 3 | 6 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260212贵阳市云岩区第六中学 | 01初中语文教师 | 26021201 | 1 | 2 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260212贵阳市云岩区第六中学 | 02初中英语教师 | 26021202 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260212贵阳市云岩区第六中学 | 03初中体育与健康教师 | 26021203 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260212贵阳市云岩区第六中学 | 04初中数学教师 | 26021204 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260212贵阳市云岩区第六中学 | 05初中历史教师 | 26021205 | 1 | 5 | 1:05 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260212贵阳市云岩区第六中学 | 06初中化学教师 | 26021206 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260212贵阳市云岩区第六中学 | 07初中地理教师 | 26021207 | 1 | 4 | 1:04 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260213贵州师范大学云岩实验中学 | 01初中语文教师 | 26021301 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260213贵州师范大学云岩实验中学 | 02初中英语教师 | 26021302 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260213贵州师范大学云岩实验中学 | 03初中数学教师 | 26021303 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260213贵州师范大学云岩实验中学 | 04初中道德与法治教师 | 26021304 | 1 | 2 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260214贵阳市实验小学 | 01小学语文教师 | 26021401 | 5 | 27 | 1:05 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260214贵阳市实验小学 | 02小学语文教师 | 26021402 | 5 | 10 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260214贵阳市实验小学 | 03小学信息科技教师 | 26021403 | 1 | 17 | 1:17 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260214贵阳市实验小学 | 04小学体育与健康教师 | 26021404 | 1 | 9 | 1:09 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260214贵阳市实验小学 | 05小学数学教师 | 26021405 | 3 | 2 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260214贵阳市实验小学 | 06小学数学教师 | 26021406 | 3 | 4 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260214贵阳市实验小学 | 07小学科学教师 | 26021407 | 2 | 10 | 1:05 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260214贵阳市实验小学 | 08小学道德与法治教师 | 26021408 | 2 | 14 | 1:07 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260215贵阳市省府路小学 | 01小学语文教师 | 26021501 | 6 | 8 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260215贵阳市省府路小学 | 02小学语文教师 | 26021502 | 6 | 47 | 1:08 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260215贵阳市省府路小学 | 03小学体育与健康教师 | 26021503 | 2 | 18 | 1:09 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260215贵阳市省府路小学 | 04小学数学教师 | 26021504 | 4 | 34 | 1:09 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260215贵阳市省府路小学 | 05小学数学教师 | 26021505 | 4 | 24 | 1:06 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260216贵阳市环西小学 | 01小学语文教师 | 26021601 | 4 | 50 | 1:13 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260216贵阳市环西小学 | 02小学心理健康教师 | 26021602 | 1 | 8 | 1:08 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260216贵阳市环西小学 | 03小学体育与健康教师 | 26021603 | 2 | 12 | 1:06 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260216贵阳市环西小学 | 04小学数学教师 | 26021604 | 3 | 17 | 1:06 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260217贵阳市第二实验小学 | 01小学语文教师 | 26021701 | 2 | 2 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260217贵阳市第二实验小学 | 02小学数学教师 | 26021702 | 4 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260217贵阳市第二实验小学 | 03小学数学教师 | 26021703 | 4 | 9 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260218贵阳市云岩区人贵实验小学 | 01小学语文教师 | 26021801 | 2 | 12 | 1:06 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260218贵阳市云岩区人贵实验小学 | 02小学体育与健康教师 | 26021802 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260218贵阳市云岩区人贵实验小学 | 03小学数学教师 | 26021803 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260219贵阳市云岩区第一小学 | 01小学语文教师 | 26021901 | 2 | 5 | 1:03 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260219贵阳市云岩区第一小学 | 02小学英语教师 | 26021902 | 1 | 4 | 1:04 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260219贵阳市云岩区第一小学 | 03小学数学教师 | 26021903 | 2 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260220贵阳市省府路小学恒大帝景分校 | 01小学语文教师 | 26022001 | 2 | 6 | 1:03 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260220贵阳市省府路小学恒大帝景分校 | 02小学心理健康教师 | 26022002 | 1 | 4 | 1:04 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260220贵阳市省府路小学恒大帝景分校 | 03小学数学教师 | 26022003 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260221贵阳市安井学校 | 01小学语文教师 | 26022101 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260221贵阳市安井学校 | 02小学语文教师 | 26022102 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260221贵阳市安井学校 | 03小学心理健康教师 | 26022103 | 1 | 2 | 1:02 |
| 贵阳市 | 云岩区 | 260221贵阳市安井学校 | 04小学数学教师 | 26022104 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260301贵阳市南明区卓立学校 | 01初中语文教师 | 26030101 | 1 | 2 | 1:02 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260301贵阳市南明区卓立学校 | 02初中数学教师 | 26030102 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260302贵阳市南明区水口寺小学 | 01小学语文教师 | 26030201 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260302贵阳市南明区水口寺小学 | 02小学语文教师 | 26030202 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260302贵阳市南明区水口寺小学 | 03小学科学教师 | 26030203 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260303贵阳市南明区都市路小学 | 01小学音乐教师 | 26030301 | 1 | 5 | 1:05 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260303贵阳市南明区都市路小学 | 02小学心理健康教师 | 26030302 | 1 | 2 | 1:02 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260303贵阳市南明区都市路小学 | 03小学美术教师 | 26030303 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260304贵阳市南明区黄家井小学 | 01小学语文教师 | 26030401 | 2 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260304贵阳市南明区黄家井小学 | 02小学数学教师 | 26030402 | 1 | 2 | 1:02 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260304贵阳市南明区黄家井小学 | 03小学英语教师 | 26030403 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260304贵阳市南明区黄家井小学 | 04小学信息科技教师 | 26030404 | 1 | 3 | 1:03 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260305贵阳市南明区贵惠路小学 | 01小学语文教师 | 26030501 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260305贵阳市南明区贵惠路小学 | 02小学数学教师 | 26030502 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260305贵阳市南明区贵惠路小学 | 03小学科学教师 | 26030503 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260306贵阳市南明区贵溪路小学 | 01小学语文教师 | 26030601 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260306贵阳市南明区贵溪路小学 | 02小学语文教师 | 26030602 | 1 | 2 | 1:02 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260306贵阳市南明区贵溪路小学 | 03小学数学教师 | 26030603 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260306贵阳市南明区贵溪路小学 | 04小学心理健康教师 | 26030604 | 1 | 5 | 1:05 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260307贵阳市南明区前进小学 | 01小学体育与健康教师 | 26030701 | 1 | 3 | 1:03 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260307贵阳市南明区前进小学 | 02小学语文教师 | 26030702 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260308南明区永乐小学 | 01小学数学教师 | 26030801 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260309南明区羊角小学 | 01小学数学教师 | 26030901 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260310贵阳市南明区启智学校 | 01特殊教育教师 | 26031001 | 1 | 3 | 1:03 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260311贵阳市南明区见龙实验学校 | 01初中数学教师 | 26031101 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260311贵阳市南明区见龙实验学校 | 02初中体育与健康教师 | 26031102 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260311贵阳市南明区见龙实验学校 | 03初中地理教师 | 26031103 | 1 | 2 | 1:02 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260311贵阳市南明区见龙实验学校 | 04小学数学教师 | 26031104 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260312南明区罗吏小学 | 01小学音乐教师 | 26031201 | 1 | 7 | 1:07 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260312南明区罗吏小学 | 02小学美术教师 | 26031202 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260313贵阳市南明区图云关小学 | 01小学数学教师 | 26031301 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260314贵阳市南明区大地小学 | 01小学科学教师 | 26031401 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260315贵阳市南明区小碧小学 | 01小学数学教师 | 26031501 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260315贵阳市南明区小碧小学 | 02小学科学教师 | 26031502 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260316贵阳市南明区小碧乡水坝小学 | 01小学科学教师 | 26031601 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260317贵阳市南明区八公里小学 | 01小学心理健康教师 | 26031701 | 1 | 2 | 1:02 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260317贵阳市南明区八公里小学 | 02小学科学教师 | 26031702 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260317贵阳市南明区八公里小学 | 03小学美术教师 | 26031703 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260318贵阳市南明区四方河小学 | 01小学体育与健康教师 | 26031801 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260318贵阳市南明区四方河小学 | 02小学音乐教师 | 26031802 | 1 | 21 | 1:21 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260318贵阳市南明区四方河小学 | 03小学信息科技教师 | 26031803 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260319贵阳市南明区兴关小学 | 01小学数学教师 | 26031901 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260319贵阳市南明区兴关小学 | 02小学科学教师 | 26031902 | 1 | 5 | 1:05 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260320贵阳市南明区蟠桃宫小学 | 01小学语文教师 | 26032001 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260320贵阳市南明区蟠桃宫小学 | 02小学语文教师 | 26032002 | 1 | 4 | 1:04 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260320贵阳市南明区蟠桃宫小学 | 03小学心理健康教师 | 26032003 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260321贵阳市南明区环东小学 | 01小学美术教师 | 26032101 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260322贵阳市南明区甘荫塘小学 | 01小学科学教师 | 26032201 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260322贵阳市南明区甘荫塘小学 | 02小学音乐教师 | 26032202 | 1 | 6 | 1:06 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260323贵阳市南明区环南小学 | 01小学心理健康教师 | 26032301 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260323贵阳市南明区环南小学 | 02小学体育与健康教师 | 26032302 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260323贵阳市南明区环南小学 | 03小学信息科技教师 | 26032303 | 1 | 14 | 1:14 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260323贵阳市南明区环南小学 | 04小学科学教师 | 26032304 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260324贵阳市南明区第四实验小学 | 01小学心理健康教师 | 26032401 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260325贵阳市南明区太慈桥小学 | 01小学心理健康教师 | 26032501 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260326贵阳市第二十六中学 | 01初中物理教师 | 26032601 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260327贵阳市第四十一中学 | 01初中英语教师 | 26032701 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260327贵阳市第四十一中学 | 02初中物理教师 | 26032702 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260328贵阳市第十五中学 | 01初中物理教师 | 26032801 | 1 | 5 | 1:05 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260328贵阳市第十五中学 | 02初中体育与健康教师 | 26032802 | 2 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260328贵阳市第十五中学 | 03初中数学教师 | 26032803 | 2 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260328贵阳市第十五中学 | 04初中数学教师 | 26032804 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260328贵阳市第十五中学 | 05初中美术教师 | 26032805 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260328贵阳市第十五中学 | 06初中地理教师 | 26032806 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260329贵阳市南明区永乐第一中学 | 01初中道德与法治教师 | 26032901 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260330贵州双龙航空港经济区实验中学 | 01初中数学教师 | 26033001 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260331贵阳市南明区李端棻中学 | 01初中语文教师 | 26033101 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260331贵阳市南明区李端棻中学 | 02初中语文教师 | 26033102 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260331贵阳市南明区李端棻中学 | 03初中数学教师 | 26033103 | 3 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260331贵阳市南明区李端棻中学 | 04初中数学教师 | 26033104 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260331贵阳市南明区李端棻中学 | 05初中英语教师 | 26033105 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260331贵阳市南明区李端棻中学 | 06初中英语教师 | 26033106 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260331贵阳市南明区李端棻中学 | 07初中物理教师 | 26033107 | 1 | 0 | 1:00 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260331贵阳市南明区李端棻中学 | 08初中化学教师 | 26033108 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 南明区 | 260332贵州双龙航空港经济区第一实验小学 | 01小学体育与健康教师 | 26033201 | 1 | 3 | 1:03 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 260401观山湖区铭廷小学 | 01小学音乐教师 | 26040101 | 1 | 14 | 1:14 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 260402北京师范大学贵阳附属小学 | 01小学语文教师 | 26040201 | 1 | 3 | 1:03 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 260402北京师范大学贵阳附属小学 | 02小学数学教师 | 26040202 | 1 | 6 | 1:06 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 260403贵阳市观山湖区第一小学 | 01小学道德与法治教师 | 26040301 | 1 | 7 | 1:07 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 260404观山湖区华润小学 | 01小学语文教师 | 26040401 | 1 | 4 | 1:04 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 260404观山湖区华润小学 | 02小学英语教师 | 26040402 | 1 | 14 | 1:14 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 260405观山湖区外国语实验小学 | 01小学英语教师 | 26040501 | 2 | 2 | 1:01 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 260405观山湖区外国语实验小学 | 02小学科学教师 | 26040502 | 1 | 4 | 1:04 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 260406贵阳市观山湖区世纪城小学 | 01小学语文教师 | 26040601 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 260406贵阳市观山湖区世纪城小学 | 02小学数学教师 | 26040602 | 1 | 3 | 1:03 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 260407贵阳市师范学校附属实验小学 | 01小学数学教师 | 26040701 | 1 | 1 | 1:01 |
| 贵阳市 | 观山湖区 | 260408北京市西城区黄城根小学贵阳分校 | 01小学数学教师 | 26040801 | 1 | 1 | 1:01 |
