2023贵州省考六盘水地区进面各岗位第一名进面分数
时间:2024-04-13 阅读:189次
| 附件1 | ||||||||||||||||||||
| 贵州省2023年省、市、县、乡四级机关面向社会公开招录公务员职位表 | ||||||||||||||||||||
| 考区 | 单位名称 | 机构性质 | 职位代码 | 所属小类 | 招录人数 | 最终缴费人数 | 笔试第1 成绩 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 政治面貌要求 | 定向招录项目要求 | 基层工作经历时间 | 其他报考条件 | 职位工作性质及需要说明的其他事项 | |||||
| 原始分 | 大专 | 本科 | 研究生 | 服务基层项目人员 | 优秀村(社区)干部 | 少数民族 | ||||||||||||||
| 六盘水市 | 中共六盘水市委办公室 | 党的机关 | 08000101 | A类 | 1 | 23 | 73.33 | 219.99 | 研究生 | 硕士及以上 | 经济学、金融 | |||||||||
| 六盘水市 | 中共六盘水市纪律检查委员会六盘水市监察委员会 | 党的机关 | 08000201 | A类 | 1 | 45 | 71.13 | 213.39 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、经济学类、财政学类 | 法学(一级学科)、法律、应用经济学 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | ||||||
| 六盘水市 | 中共六盘水市纪律检查委员会六盘水市监察委员会 | 党的机关 | 08000202 | A类 | 1 | 75 | 70.97 | 212.91 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、经济学类、财政学类 | 法学(一级学科)、法律、应用经济学 | 中共党员(含预备党员) | 女性 | ||||||
| 六盘水市 | 六盘水市自然资源局 | 行政机关 | 08000301 | A类 | 1 | 110 | 70.67 | 212.01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 法学(一级学科)、法律、中国语言文学、 新闻传播学 | ||||||||
| 六盘水市 | 六盘水市投资促进局 | 行政机关 | 08000401 | A类 | 1 | 103 | 69.67 | 209.01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、 计算机类、经济学类 | |||||||||
| 六盘水市 | 中国共产主义青年团六盘水市委员会 | 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 | 08000501 | A类 | 1 | 155 | 72.17 | 216.51 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 | 新闻传播学 | 中共党员(含预备党员)或共青团员 | |||||||
| 六盘水市 | 六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室) | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08000601 | A类 | 1 | 148 | 72.37 | 217.11 | 本科及以上 | 学士及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类、中国语言文学类、哲学类 | 图书馆、情报与档案管理、历史学(一级学科)、中国语言文学、哲学(一级学科) | ||||||||
| 六盘水市 | 六盘水市供销合作社联合社 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08000701 | A类 | 1 | 441 | 75.83 | 227.49 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 六盘水市智力支边联系小组办公室 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08000801 | A类 | 1 | 187 | 71.93 | 215.79 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、工商管理类、历史学类 | |||||||||
| 六盘水市 | 六盘水市社会保险事业局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08000901 | A类 | 1 | 102 | 68.53 | 205.59 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类 | |||||||||
| 六盘水市 | 六盘水市就业局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08001001 | A类 | 1 | 127 | 76.43 | 229.29 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类 | |||||||||
| 六盘水市 | 六盘水市社会救助局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08001101 | A类 | 1 | 96 | 71.2 | 213.6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | |||||||||
| 六盘水市 | 六盘水市人民检察院 | 检察机关 | 08001201 | A类 | 1 | 36 | 74.8 | 224.4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科)、法律 | 具有A类法律职业资格证书 | 协助员额制检察官从事检察业务工作 | ||||||
| 六盘水市 | 六盘水市人民检察院 | 检察机关 | 08001202 | A类 | 1 | 739 | 77.37 | 232.11 | 本科及以上 | 学士及以上 | 从事检察机关文字综合等司法行政工作 | |||||||||
| 六盘水市 | 六盘水市中级人民法院 | 审判机关 | 08001301 | A类 | 1 | 11 | 69.9 | 209.7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科)、法律 | 2年 | 具有A类法律职业资格证书 | ||||||
| 六盘水市 | 六盘水市生态环境局六枝分局 | 行政机关 | 08001401 | A类 | 1 | 148 | 69.77 | 209.31 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 从事生态环境保护、生态环境监督管理等工作。 | ||||||||
| 六盘水市 | 中共六枝特区委员会办公室 | 党的机关 | 08001501 | B类 | 2 | 380 | 72.83 | 218.49 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 2023届普通高等教育毕业生 | ||||||||
| 六盘水市 | 中共六枝特区纪律检查委员会六枝特区监察委员会 | 党的机关 | 08001601 | B类 | 1 | 40 | 76.2 | 228.6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 具有初级及以上会计资格证书 | 长期出差和加班,工作强度大。 | |||||||
| 六盘水市 | 中共六枝特区纪律检查委员会六枝特区监察委员会 | 党的机关 | 08001602 | B类 | 1 | 52 | 70.73 | 212.19 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、 新闻传播学类 | 中国语言文学、新闻传播学 | 中共党员(含预备党员) | 长期出差和加班,工作强度大。 | ||||||
| 六盘水市 | 中共六枝特区委宣传部 | 党的机关 | 08001701 | B类 | 1 | 37 | 71 | 213 | 本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论类 | 马克思主义理论 | 中共党员(含预备党员) | 文书撰写 | ||||||
| 六盘水市 | 六枝特区人民政府办公室 | 行政机关 | 08001801 | B类 | 1 | 60 | 72.37 | 217.11 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区农业农村局 | 行政机关 | 08001901 | B类 | 1 | 85 | 66.07 | 198.21 | 本科及以上 | 农学(门类) | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区应急管理局 | 行政机关 | 08002001 | B类 | 1 | 107 | 72.07 | 216.21 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化工与制药类、化学类 | 化学工程与技术 | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||
| 六盘水市 | 六枝特区自然资源局 | 行政机关 | 08002101 | B类 | 1 | 50 | 68.7 | 206.1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学类、公安学类、公安技术类 | 林学、土木工程 | 从事森林草原防灭火相关专业工作。 | |||||||
| 六盘水市 | 六枝特区财政局 | 行政机关 | 08002201 | B类 | 1 | 291 | 75.8 | 227.4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 六枝特区户籍(生源) | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区非税收入管理局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002301 | B类 | 2 | 17 | 68.57 | 205.71 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政学类 | 六枝特区户籍(生源) | ||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区非税收入管理局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002302 | B类 | 1 | 15 | 68.97 | 206.91 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区国库集中收付管理局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002401 | B类 | 2 | 167 | 73.53 | 220.59 | 本科及以上 | 学士及以上 | 金融学类 | 2023届普通高等教育毕业生 | ||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区国库集中收付管理局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002402 | B类 | 1 | 38 | 67.53 | 202.59 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区国库集中收付管理局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002403 | B类 | 2 | 261 | 73.53 | 220.59 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木类 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区就业局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002501 | B类 | 1 | 70 | 68.9 | 206.7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区就业局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002502 | B类 | 1 | 84 | 67.43 | 202.29 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区社会保险事业局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002601 | B类 | 1 | 65 | 68.73 | 206.19 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业 | 男性 | ||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区社会保险事业局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002602 | B类 | 1 | 88 | 73.03 | 219.09 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计及相关专业 | 女性 | ||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区社会保险事业局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002603 | B类 | 1 | 17 | 69 | 207 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区草地生态畜牧业发展中心 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002701 | B类 | 3 | 346 | 72.47 | 217.41 | 本科及以上 | 农学(门类) | ||||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区草地生态畜牧业发展中心 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002702 | B类 | 1 | 17 | 70.7 | 212.1 | 本科及以上 | 是 | ||||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区档案馆(六枝特区史志办公室) | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002801 | B类 | 2 | 60 | 73.2 | 219.6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | 从事办公室日常工作 | ||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区档案馆(六枝特区史志办公室) | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002802 | B类 | 2 | 170 | 76.53 | 229.59 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、哲学类、新闻传播学类、计算机类 | 2023届普通高等教育毕业生 | 从事宣传教育股日常工作 | |||||||
| 六盘水市 | 六枝特区档案馆(六枝特区史志办公室) | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002803 | B类 | 4 | 794 | 78.7 | 236.1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共管理类、马克思主义理论类、历史学类、中国语言文学类 | 从事人事股日常工作 | ||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区档案馆(六枝特区史志办公室) | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002804 | B类 | 1 | 73 | 76.73 | 230.19 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类、图书情报与档案管理类 | 从事档案管理股日常工作 | ||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区供销合作社联合社 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002901 | B类 | 1 | 142 | 71.9 | 215.7 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区供销合作社联合社 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08002902 | B类 | 1 | 15 | 72.07 | 216.21 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区人民检察院 | 检察机关 | 08003001 | B类 | 6 | 150 | 72.4 | 217.2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 具有C类及以上法律职业资格证书 | 协助员额制检察官从事检察业务工作 | |||||||
| 六盘水市 | 六枝特区人民法院 | 审判机关 | 08003101 | B类 | 1 | 9 | 64.47 | 193.41 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科)、法律 | 1.女性;2.具有C类及以上法律职业资格证书 | |||||||
| 六盘水市 | 六枝特区人民法院 | 审判机关 | 08003102 | B类 | 1 | 8 | 70.67 | 212.01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科)、法律 | 1.男性;2.具有C类及以上法律职业资格证书 | |||||||
| 六盘水市 | 六枝特区市场监督管理局 | 行政机关 | 08003201 | B类 | 1 | 80 | 75.1 | 225.3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 在龙河分局工作 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区市场监督管理局 | 行政机关 | 08003202 | B类 | 1 | 40 | 64 | 192 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | 在梭戛分局工作 | ||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区关寨镇人民政府 | 行政机关 | 08003301 | B类 | 1 | 9 | 65.83 | 197.49 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区郎岱镇人民政府 | 行政机关 | 08003401 | B类 | 1 | 58 | 70.4 | 211.2 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区落别布依族彝族乡人民政府 | 行政机关 | 08003501 | B类 | 1 | 9 | 77.47 | 232.41 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区落别布依族彝族乡人民政府 | 行政机关 | 08003502 | B类 | 1 | 143 | 73.07 | 219.21 | 本科及以上 | 学士及以上 | 六枝特区户籍(生源) | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区落别布依族彝族乡人民政府 | 行政机关 | 08003503 | B类 | 1 | 41 | 67.4 | 202.2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区新场乡人民政府 | 行政机关 | 08003601 | B类 | 2 | 121 | 70.57 | 211.71 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区新华镇人民政府 | 行政机关 | 08003701 | B类 | 1 | 177 | 73.87 | 221.61 | 本科及以上 | |||||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区新华镇人民政府 | 行政机关 | 08003702 | B类 | 1 | 13 | 68.2 | 204.6 | 本科及以上 | 是 | ||||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区新华镇人民政府 | 行政机关 | 08003703 | B类 | 2 | 338 | 69.4 | 208.2 | 本科及以上 | 六枝特区户籍(生源) | ||||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 行政机关 | 08003801 | B类 | 1 | 30 | 69.07 | 207.21 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 行政机关 | 08003802 | B类 | 1 | 66 | 73.4 | 220.2 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区岩脚镇人民政府 | 行政机关 | 08003901 | B类 | 1 | 12 | 66.47 | 199.41 | 本科及以上 | 是 | ||||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区岩脚镇人民政府 | 行政机关 | 08003902 | B类 | 1 | 32 | 69.67 | 209.01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 行政机关 | 08004001 | B类 | 1 | 41 | 66.47 | 199.41 | 本科及以上 | 学士及以上 | 长期从事水上有关工作,工作条件艰苦,强度较大。 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 行政机关 | 08004002 | B类 | 1 | 13 | 60.43 | 181.29 | 大专及以上 | 是 | 需频繁进村入户工作较为辛苦。 | |||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 行政机关 | 08004003 | B类 | 1 | 64 | 69.3 | 207.9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 六枝特区户籍(生源) | 长期参与水上安全生产管理工作。 | ||||||||
| 六盘水市 | 六枝特区木岗镇人民政府 | 行政机关 | 08004101 | B类 | 1 | 21 | 68.83 | 206.49 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市红十字会 | 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 | 08004201 | B类 | 1 | 143 | 71.67 | 215.01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理学(门类)、中国语言文学类 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市人力资源和社会保障局 | 行政机关 | 08004301 | B类 | 1 | 65 | 70.83 | 212.49 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、中国语言文学类、医学(门类) | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市文体广电旅游局 | 行政机关 | 08004401 | B类 | 1 | 117 | 77.97 | 233.91 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市就业局 | 参照公务员法管理的机关(单位) | 08004501 | B类 | 1 | 35 | 68.4 | 205.2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、中国语言文学类 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市人民检察院 | 检察机关 | 08004601 | B类 | 1 | 25 | 69.17 | 207.51 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科)、法律 | 1.女性;2.具有C类及以上法律职业资格证书 | |||||||
| 六盘水市 | 盘州市人民检察院 | 检察机关 | 08004602 | B类 | 1 | 10 | 72.1 | 216.3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科)、法律 | 1.男性;2.具有C类及以上法律职业资格证书 | |||||||
| 六盘水市 | 盘州市人民检察院 | 检察机关 | 08004603 | B类 | 1 | 23 | 64.43 | 193.29 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科)、法律 | 具有C类及以上法律职业资格证书 | |||||||
| 六盘水市 | 盘州市人民法院 | 审判机关 | 08004701 | B类 | 1 | 109 | 76.33 | 228.99 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机类 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程 | 信息化和基建工程项目工作繁重,维护电机设备工作量较大。 | |||||||
| 六盘水市 | 盘州市人民法院 | 审判机关 | 08004702 | B类 | 1 | 3 | 63.9 | 191.7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科)、法律 | 1.男性;2.具有C类及以上法律职业资格证书;2023届普通高等教育毕业生 | 工作地点为人民法庭,环境较为艰苦,节假日期间需24小时值班。 | ||||||
| 六盘水市 | 盘州市人民法院 | 审判机关 | 08004703 | B类 | 1 | 6 | 69.07 | 207.21 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科)、法律 | 1.女性;2.具有C类及以上法律职业资格证书;2023届普通高等教育毕业生 | 工作地点为人民法庭,环境较为艰苦,节假日期间需24小时值班。 | ||||||
| 六盘水市 | 盘州市人民法院 | 审判机关 | 08004704 | B类 | 1 | 4 | 67.77 | 203.31 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科)、法律 | 1.男性;2.具有C类及以上法律职业资格证书 | 工作地点为人民法庭,环境较为艰苦,节假日期间需24小时值班。 | ||||||
| 六盘水市 | 盘州市人民法院 | 审判机关 | 08004705 | B类 | 1 | 5 | 60.53 | 181.59 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 | 法学(一级学科)、法律 | 1.女性;2.具有C类及以上法律职业资格证书 | 工作地点为人民法庭,环境较为艰苦,节假日期间需24小时值班。 | ||||||
| 六盘水市 | 盘州市市场监督管理局(盘州市知识产权局、盘州市市场监管综合行政执法大队) | 行政机关 | 08004801 | B类 | 1 | 111 | 73.33 | 219.99 | 本科及以上 | 学士及以上 | 盘州市户籍(生源) | 在坪地分局工作 | ||||||||
| 六盘水市 | 盘州市市场监督管理局(盘州市知识产权局、盘州市市场监管综合行政执法大队) | 行政机关 | 08004802 | B类 | 1 | 80 | 74.8 | 224.4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 盘州市户籍(生源) | 在保基分局工作 | ||||||||
| 六盘水市 | 盘州市两河街道办事处 | 行政机关 | 08004901 | B类 | 2 | 180 | 72.77 | 218.31 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市红果街道办事处 | 行政机关 | 08005001 | B类 | 1 | 18 | 66.9 | 200.7 | 大专及以上 | 是 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市红果街道办事处 | 行政机关 | 08005002 | B类 | 2 | 51 | 69.97 | 209.91 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市刘官街道办事处 | 行政机关 | 08005101 | B类 | 3 | 215 | 71.47 | 214.41 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市胜境街道办事处 | 行政机关 | 08005201 | B类 | 2 | 231 | 73.9 | 221.7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市胜境街道办事处 | 行政机关 | 08005202 | B类 | 2 | 355 | 71.5 | 214.5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市胜境街道办事处 | 行政机关 | 08005203 | B类 | 1 | 12 | 64.3 | 192.9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市旧营白族彝族苗族乡人民政府 | 行政机关 | 08005301 | B类 | 2 | 90 | 72.47 | 217.41 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市羊场布依族白族苗族乡人民政府 | 行政机关 | 08005401 | B类 | 1 | 21 | 64.8 | 194.4 | 大专及以上 | 是 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市羊场布依族白族苗族乡人民政府 | 行政机关 | 08005402 | B类 | 1 | 6 | 62.5 | 187.5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市羊场布依族白族苗族乡人民政府 | 行政机关 | 08005403 | B类 | 2 | 54 | 69.83 | 209.49 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市普古彝族苗族乡人民政府 | 行政机关 | 08005501 | B类 | 1 | 30 | 69.5 | 208.5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市普古彝族苗族乡人民政府 | 行政机关 | 08005502 | B类 | 1 | 45 | 65.63 | 196.89 | 本科及以上 | 学士及以上 | 女性 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市普古彝族苗族乡人民政府 | 行政机关 | 08005503 | B类 | 1 | 10 | 64.57 | 193.71 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市普古彝族苗族乡人民政府 | 行政机关 | 08005504 | B类 | 1 | 10 | 64.3 | 192.9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市淤泥彝族乡人民政府 | 行政机关 | 08005601 | B类 | 1 | 7 | 65.13 | 195.39 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市淤泥彝族乡人民政府 | 行政机关 | 08005602 | B类 | 1 | 20 | 64.73 | 194.19 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市淤泥彝族乡人民政府 | 行政机关 | 08005603 | B类 | 2 | 211 | 71.63 | 214.89 | 本科及以上 | 学士及以上 | 盘州市户籍(生源) | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市淤泥彝族乡人民政府 | 行政机关 | 08005604 | B类 | 2 | 93 | 73.6 | 220.8 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市坪地彝族乡人民政府 | 行政机关 | 08005701 | B类 | 3 | 176 | 72.2 | 216.6 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市坪地彝族乡人民政府 | 行政机关 | 08005702 | B类 | 1 | 7 | 73.63 | 220.89 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市坪地彝族乡人民政府 | 行政机关 | 08005703 | B类 | 1 | 20 | 65.67 | 197.01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市保基苗族彝族乡人民政府 | 行政机关 | 08005801 | B类 | 2 | 145 | 77.8 | 233.4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 盘州市户籍(生源) | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市保基苗族彝族乡人民政府 | 行政机关 | 08005802 | B类 | 1 | 111 | 69.13 | 207.39 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 行政机关 | 08005901 | B类 | 1 | 8 | 67.6 | 202.8 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 行政机关 | 08005902 | B类 | 3 | 137 | 71.8 | 215.4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市大山镇人民政府 | 行政机关 | 08006001 | B类 | 2 | 20 | 65.13 | 195.39 | 本科及以上 | 是 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市大山镇人民政府 | 行政机关 | 08006002 | B类 | 2 | 159 | 72.3 | 216.9 | 本科及以上 | |||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市大山镇人民政府 | 行政机关 | 08006003 | B类 | 2 | 62 | 67.1 | 201.3 | 本科及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市大山镇人民政府 | 行政机关 | 08006004 | B类 | 1 | 209 | 69.43 | 208.29 | 本科及以上 | 1.女性;2.盘州市户籍(生源) | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市大山镇人民政府 | 行政机关 | 08006005 | B类 | 1 | 160 | 73.97 | 221.91 | 本科及以上 | 1.男性;2.盘州市户籍(生源) | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市民主镇人民政府 | 行政机关 | 08006101 | B类 | 1 | 37 | 67.17 | 201.51 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市民主镇人民政府 | 行政机关 | 08006102 | B类 | 1 | 9 | 65.47 | 196.41 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市民主镇人民政府 | 行政机关 | 08006103 | B类 | 1 | 60 | 66.67 | 200.01 | 本科及以上 | 学士及以上 | 盘州市户籍(生源) | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市民主镇人民政府 | 行政机关 | 08006104 | B类 | 1 | 71 | 76.43 | 229.29 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.2023届普通高等教育毕业生;2.盘州市户籍(生源) | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市竹海镇人民政府 | 行政机关 | 08006201 | B类 | 1 | 6 | 67.3 | 201.9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市竹海镇人民政府 | 行政机关 | 08006202 | B类 | 1 | 25 | 72.57 | 217.71 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市竹海镇人民政府 | 行政机关 | 08006203 | B类 | 2 | 91 | 71.37 | 214.11 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市保田镇人民政府 | 行政机关 | 08006301 | B类 | 1 | 35 | 71.57 | 214.71 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.女性;2.2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市保田镇人民政府 | 行政机关 | 08006302 | B类 | 1 | 22 | 66.2 | 198.6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1.男性;2.2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市保田镇人民政府 | 行政机关 | 08006303 | B类 | 1 | 83 | 71.63 | 214.89 | 本科及以上 | 学士及以上 | 盘州市户籍(生源) | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市保田镇人民政府 | 行政机关 | 08006304 | B类 | 1 | 9 | 66.37 | 199.11 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市保田镇人民政府 | 行政机关 | 08006305 | B类 | 1 | 4 | 67.4 | 202.2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市响水镇人民政府 | 行政机关 | 08006401 | B类 | 1 | 43 | 74.03 | 222.09 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市响水镇人民政府 | 行政机关 | 08006402 | B类 | 2 | 225 | 69.4 | 208.2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 盘州市户籍(生源) | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市石桥镇人民政府 | 行政机关 | 08006501 | B类 | 4 | 306 | 74.93 | 224.79 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||||||||||
| 六盘水市 | 盘州市石桥镇人民政府 | 行政机关 | 08006502 | B类 | 1 | 9 | 73.07 | 219.21 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市石桥镇人民政府 | 行政机关 | 08006503 | B类 | 1 | 19 | 71.37 | 214.11 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2023届普通高等教育毕业生 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市盘关镇人民政府 | 行政机关 | 08006601 | B类 | 1 | 10 | 66.03 | 198.09 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
| 六盘水市 | 盘州市盘关镇人民政府 | 行政机关 | 08006602 | B类 | 1 | 1 | 58.4 | 175.2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 是 | |||||||||
