贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县第一批考核合格拟聘用人员名单公示
时间:2026-07-21 阅读:27次
根据《贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,通过报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检程序,经各招聘单位考核,现确定彭瑞等22人为第一批考核合格拟聘用人员,经县人力资源和社会保障局审核,现予以公示(名单见附件)。
一、公示时间:2026年7月22日-2026年7月30日
二、咨询电话:0851-87721344
三、请考生随时保持通讯畅通并上网查询,因考生无法联系或未上网查询影响进入下一环节的后果由考生负责。
附件:贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县第一批考核合格拟聘用人员名单
息烽县人力资源和社会保障局
2026年7月21日
附件
贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员息烽县第一批考核合格拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称及代码 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 岗位招聘人数 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试总成绩(300分) | 笔试总成绩按100分制折算 | 笔试总成绩所占比例(60%) | 面试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 考核结果 | 备注 |
1 | 彭瑞 | 1152018900625 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)20109090101 | 管理岗位 | A | 2 | 104.5 | 103 | 207.5 | 69.17 | 41.50 | 86.00 | 34.40 | 75.90 | 合格 | 合格 | |
2 | 曾梓茜 | 1152018902418 | 息烽县党建服务中心(息烽县党代表联络服务中心)20109090101 | 管理岗位 | A | 2 | 117 | 94 | 211 | 70.33 | 42.20 | 84.20 | 33.68 | 75.88 | 合格 | 合格 | |
3 | 吴剑辉 | 1152018904526 | 息烽县社会工作服务中心(息烽县志愿服务中心)20109090301 | 管理岗位 | A | 1 | 99 | 104 | 203 | 67.67 | 40.60 | 84.00 | 33.60 | 74.20 | 合格 | 合格 | |
4 | 高茂伟 | 1152018904507 | 息烽县人民群众来访接待服务中心20109090401 | 管理岗位 | A | 1 | 114.5 | 92 | 206.5 | 68.83 | 41.30 | 83.40 | 33.36 | 74.66 | 合格 | 合格 | |
5 | 杨韬 | 1152018906004 | 息烽县工业企业服务中心(息烽县煤炭安全生产技术中心)20109090501 | 专业技术岗位 | B | 1 | 94 | 98 | 192 | 64.00 | 38.40 | 83.00 | 33.20 | 71.60 | 合格 | 合格 | |
6 | 肖松 | 1152018902419 | 息烽县自然资源开发和生态修复中心20109090601 | 管理岗位 | A | 1 | 105.5 | 103 | 208.5 | 69.50 | 41.70 | 85.60 | 34.24 | 75.94 | 合格 | 合格 | |
7 | 杨淇媛 | 1152018900720 | 息烽县空间规划服务中心20109090701 | 专业技术岗位 | B | 1 | 97.5 | 111 | 208.5 | 69.50 | 41.70 | 85.40 | 34.16 | 75.86 | 合格 | 合格 | |
8 | 朱玉婷 | 1152018900228 | 息烽县林业科技推广站 | 专业技术岗位 | B | 1 | 106 | 102 | 208 | 69.33 | 41.60 | 80.80 | 32.32 | 73.92 | 合格 | 合格 | |
9 | 宋凯 | 1152018903528 | 息烽县国有林场20109090901 | 专业技术岗位 | B | 2 | 102.5 | 108 | 210.5 | 70.17 | 42.10 | 83.80 | 33.52 | 75.62 | 合格 | 合格 | |
10 | 王玉婷 | 1152018902303 | 息烽县国有林场20109090901 | 专业技术岗位 | B | 2 | 99.5 | 100 | 199.5 | 66.50 | 39.90 | 81.20 | 32.48 | 72.38 | 合格 | 合格 | |
11 | 陈文超 | 1152019004830 | 息烽县投资促进局20109091001 | 管理岗位 | A | 1 | 110 | 100 | 210 | 70.00 | 42.00 | 83.60 | 33.44 | 75.44 | 合格 | 合格 | |
12 | 罗佳 | 1152019006705 | 息烽县利用外资和招商引资项目代办服务中心20109091101 | 管理岗位 | A | 1 | 106 | 106 | 212 | 70.67 | 42.40 | 85.60 | 34.24 | 76.64 | 合格 | 合格 | |
13 | 胡井燕 | 1152019007213 | 息烽县流长镇党务政务服务中心(息烽县流长镇退役军人服务站)20109091201 | 专业技术岗位 | B | 1 | 93 | 105.5 | 198.5 | 66.17 | 39.70 | 78.40 | 31.36 | 71.06 | 合格 | 合格 | |
14 | 罗立芳 | 1152019006409 | 息烽县鹿窝镇综合治理服务中心20109091301 | 管理岗位 | A | 1 | 64.5 | 97 | 161.5 | 53.83 | 32.30 | 78.80 | 31.52 | 63.82 | 合格 | 合格 | |
15 | 张忠杨 | 1152019004123 | 息烽县鹿窝镇党务政务服务中心(息烽县鹿窝镇退役军人服务站)20109091401 | 专业技术岗位 | B | 1 | 107.5 | 102 | 209.5 | 69.83 | 41.90 | 82.80 | 33.12 | 75.02 | 合格 | 合格 | |
16 | 张泽旭 | 1152019001027 | 息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心20109091502 | 专业技术岗位 | B | 1 | 102 | 97 | 199 | 66.33 | 39.80 | 81.20 | 32.48 | 72.28 | 合格 | 合格 | |
17 | 王耀辉 | 1152019004824 | 息烽县温泉镇综合治理服务中心20109091601 | 管理岗位 | A | 1 | 92 | 102 | 194 | 64.67 | 38.80 | 80.20 | 32.08 | 70.88 | 合格 | 合格 | |
18 | 牟琪 | 1152019007327 | 息烽县温泉镇农业农村综合服务中心20109091701 | 专业技术岗位 | B | 1 | 106 | 93 | 199 | 66.33 | 39.80 | 80.80 | 32.32 | 72.12 | 合格 | 合格 | |
19 | 李妤 | 1152019001608 | 息烽县九庄镇党务政务服务中心(息烽县九庄镇退役军人服务站)20109091801 | 专业技术岗位 | B | 1 | 109.5 | 107 | 216.5 | 72.17 | 43.30 | 77.80 | 31.12 | 74.42 | 合格 | 合格 | |
20 | 冯莎 | 1152019004102 | 息烽县九庄镇农业农村综合服务中心20109091902 | 专业技术岗位 | B | 1 | 86 | 102 | 188 | 62.67 | 37.60 | 79.60 | 31.84 | 69.44 | 合格 | 合格 | |
21 | 班雅淇 | 1152019000117 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)20109092001 | 专业技术岗位 | B | 1 | 98.5 | 113 | 211.5 | 70.50 | 42.30 | 82.40 | 32.96 | 75.26 | 合格 | 合格 | |
22 | 孙玲 | 1152019007716 | 息烽县永阳街道党务政务服务中心(息烽县永阳街道退役军人服务站)20109092002 | 专业技术岗位 | B | 1 | 92 | 109 | 201 | 67.00 | 40.20 | 82.40 | 32.96 | 73.16 | 合格 | 合格 |

