贵阳市城市建设投资集团有限公司2026年第一批对外公开招聘笔试成绩公示
时间:2026-07-01 阅读:27次
根据《贵阳市城市建设投资集团有限公司2026年第一批对外公开招聘公告》要求,我司于2026年6月27日开展线下集中笔试,按照面试人数与岗位计划招聘人数不高于5:1不低于2:1的比例确定面试人选,现将市城投集团2026年第一批对外公开招聘笔试成绩予以公布。
贵阳市城市建设投资集团有限公司2026年第一批对外公开招聘 | |||||
报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试岗位排名 | 是否进入下一环节 | |
1 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 6582010114 | 81.00 | 1 | 是 |
2 | 6582010113 | 79.50 | 2 | 是 | |
3 | 6582010130 | 79.50 | 2 | 是 | |
4 | 6582010105 | 78.50 | 4 | 是 | |
5 | 6582010107 | 78.25 | 5 | 是 | |
6 | 6582010119 | 78.25 | 5 | 是 | |
7 | 6582010111 | 76.50 | 7 | ||
8 | 6582010116 | 76.00 | 8 | ||
9 | 6582010124 | 75.50 | 9 | ||
10 | 6582010117 | 74.75 | 10 | ||
11 | 6582010102 | 74.25 | 11 | ||
12 | 6582010103 | 73.75 | 12 | ||
13 | 6582010121 | 73.50 | 13 | ||
14 | 6582010108 | 72.75 | 14 | ||
15 | 6582010106 | 72.50 | 15 | ||
16 | 6582010122 | 72.25 | 16 | ||
17 | 6582010118 | 71.25 | 17 | ||
18 | 6582010115 | 70.50 | 18 | ||
19 | 6582010109 | 69.75 | 19 | ||
20 | 6582010127 | 57.75 | 20 | ||
21 | 6582010101 | 缺考 | |||
22 | 6582010104 | 缺考 | |||
23 | 6582010110 | 缺考 | |||
24 | 6582010112 | 缺考 | |||
25 | 6582010120 | 缺考 | |||
26 | 6582010123 | 缺考 | |||
27 | 6582010125 | 缺考 | |||
28 | 6582010126 | 缺考 | |||
29 | 6582010128 | 缺考 | |||
30 | 6582010129 | 缺考 | |||
31 | 贵阳城投置业有限公司 | 6582020134 | 81.00 | 1 | 是 |
32 | 6582020139 | 80.75 | 2 | 是 | |
33 | 6582020142 | 80.25 | 3 | 是 | |
34 | 6582020133 | 78.00 | 4 | 是 | |
35 | 6582020135 | 75.75 | 5 | 是 | |
36 | 6582020143 | 75.00 | 6 | ||
37 | 6582020145 | 75.00 | 6 | ||
38 | 6582020141 | 74.25 | 8 | ||
39 | 6582020137 | 73.00 | 9 | ||
40 | 6582020140 | 72.50 | 10 | ||
41 | 6582020144 | 71.75 | 11 | ||
42 | 6582020147 | 66.00 | 12 | ||
43 | 6582020136 | 65.50 | 13 | ||
44 | 6582020132 | 63.75 | 14 | ||
45 | 6582020146 | 62.75 | 15 | ||
46 | 6582020138 | 61.50 | 16 | ||
47 | 6582020131 | 缺考 | |||
48 | 贵阳城市建设工程集团有限责任公司 | 6582030148 | 72.50 | 1 | 是 |
49 | 6582030158 | 70.50 | 2 | 是 | |
50 | 6582030156 | 69.25 | 3 | 是 | |
51 | 6582030157 | 68.50 | 4 | 是 | |
52 | 6582030159 | 68.50 | 4 | 是 | |
53 | 6582030149 | 65.25 | 6 | ||
54 | 6582030151 | 63.00 | 7 | ||
55 | 6582030153 | 61.50 | 8 | ||
56 | 6582030155 | 58.25 | 9 | ||
57 | 6582030150 | 缺考 | |||
58 | 6582030152 | 缺考 | |||
59 | 6582030154 | 缺考 | |||
60 | 贵阳智慧停车产业投资发展有限公司 | 6582040160 | 67.50 | 1 | 是 |
61 | 6582040164 | 61.00 | 2 | 是 | |
62 | 6582040161 | 缺考 | |||
63 | 6582040162 | 缺考 | |||
64 | 6582040163 | 缺考 | |||
65 | 贵阳盛景资产运营管理有限公司 | 6582050168 | 71.75 | 1 | 是 |
66 | 6582050170 | 64.25 | 2 | 是 | |
67 | 6582050165 | 62.50 | 3 | 是 | |
68 | 6582050172 | 62.50 | 3 | 是 | |
69 | 6582050167 | 60.50 | 5 | 是 | |
70 | 6582050171 | 60.25 | 6 | ||
71 | 6582050169 | 59.50 | 7 | ||
72 | 6582050166 | 54.00 | 8 | ||
咨询电话:0851-84730278
监督电话:0851-85828516

