榕江县林工商开发有限公司2026年度公开招聘工作人员面试成绩、综合成绩公示
时间:2026-05-25 阅读:31次
榕江县林工商开发有限公司2026年度公开招聘工作人员面试已结束,现将面试成绩、综合成绩公示如下。
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 岗位编号 | 岗位名 | 笔试分数(占综合成绩50%) | 面试分数(占综合成绩50%) | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 202604250723 | 陈乐 | 01 | 01行政管理岗 | 79.64 | 87.01 | 83.33 | 1 | 入围体检 |
2 | 202604250904 | 石航 | 01 | 01行政管理岗 | 78.84 | 84.24 | 81.54 | 2 | |
3 | 202604250907 | 刘宇扬 | 01 | 01行政管理岗 | 77.72 | 75.68 | 76.7 | 3 | |
4 | 202604251003 | 杨柠霞 | 02 | 02出纳 | 71.28 | 81.90 | 76.59 | 1 | 入围体检 |
5 | 202604250504 | 祝登美 | 02 | 02出纳 | 67.68 | 82.27 | 74.98 | 2 | |
6 | 202604250813 | 杨文雅 | 02 | 02出纳 | 69.7 | 68.75 | 69.23 | 3 | |
7 | 202604250820 | 王家炳 | 03 | 03项目管理岗 | 76.42 | 84.50 | 80.46 | 1 | 入围体检 |
8 | 202604250502 | 吴再行 | 03 | 03项目管理岗 | 74.12 | 78.95 | 76.54 | 2 | |
9 | 202604250614 | 赵广 | 03 | 03项目管理岗 | 75.02 | 74.26 | 74.64 | 3 |
公示期为2025年5月25日—2025年5月27日。公示期间如有异议,请于2025年5月27日前向榕江县林工商开发有限公司综合行政部反映;逾期未提出异议的,视为无异议。公示结束后,进入体检环节的人员,请于2025年6月3日前到榕江县人民医院完成体检(体检费用由考生自理),并将体检报告提交至榕江县林工商开发有限公司综合行政部。未按期完成体检的,视为自动放弃资格,按规定开展递补。
咨询电话:0855-6622199
监督电话:0855-6620610
榕江县林工商开发有限公司
2026年5月25日

