| 2026年贵州省人才引进公告汇总 |
| 类别 | 地区 | 招考公告 | 人数 | 报名时间 |
| 事业单位 | 省直 | 贵州食品工程职业学院2026年引进高层次人才、高技能人才工作方案 | 10 | 截止12月31日 |
| 贵州理工学院2026年人才引进公告 | 37 | 招满为止 |
| 北京积水潭医院贵州医院2026年度高层次人才引进方案 | 58 | 招满为止 |
| 贵州医科大学2026年高层次人才引进公告 | 20 | 3月4日–12月31日 |
| 贵州科学院2026年高层次人才引进方案 | 16 | 截止12月31日 |
| 贵州装备制造职业学院2026年高层次人才招聘方案 | 22 | 招满为止 |
| 贵州轻工职业大学2026年高层次、高技能人才招聘方案 | 37 | 招满为止 |
| 贵州科学院2026年高层次人才引进方案 | 76 | 截止12月31日 |
| 贵州省林业局直属事业单位第十四届贵州人才博览会引才工作方案 | 16 | 4月20日–27日 |
| 贵州电子信息职业技术学院2026年引进高层次、高技能人才工作方案 | 6 | 截止12月31日 |
| 贵州财经大学2026年高层次人才引进方案 | 75 | 截止12月31日 |
| 贵州师范学院2026年高层次人才引进公告 | 46 | 招满为止 |
| 贵州水利水电职业技术学院2026年高层次、高技能人才招聘方案 | 22 | 截止12月31日 |
| 贵州经贸职业技术学院第十四届贵州人才博览会引才工作方案 | 7 | 4月17日–28日 |
| 贵州省重点产业人才“蓄水池”2026年度第一批岗位专项简化程序公开招聘方案 | 26 | 招满为止 |
| 贵州省天然产物研究中心2026年高层次人才引进公告 | 10 | 招满为止 |
| 贵州交通职业大学2026年引进高层次、高技能人才公告 | 24 | 截止12月31日 |
| 贵州医科大学附属医院2026年高层次人才引进公告 | 110 | 招满为止 |
| 贵州省重点产业人才“蓄水池”2026年度第二批岗位专项简化程序公开招聘方案 | 38 | 3月31日–12月31日 |
| 中共贵州省委党校2026年高层次人才引进公告 | 20 | 截止12月31日 |
| 贵阳 | 贵阳康养职业大学2026年高层次人才引进公告 | 若干 | 3月25日–12月31日 |
| 贵阳市、贵安新区2026年春季赴省外高校引才活动公告 | 4500 | 3月27日–4月30日 |
| 贵阳贵安2026年高校毕业生引筑系列活动4月15日将走进中山大学 | 2494 | 4月15日 |
| 毕节 | 毕节市2026年度第一批次“人才强市”引才计划简章 | 726 | 截止4月30日报名 |
| 毕节医学高等专科学校2026年度第一批次“人才强市”引才计划简章 | 11 | 4月2日–30日 |
| 安顺 | 安顺学院2026年高层次人才引进公告 | 20 | 截止12月31日 |
| 安顺2026年参加“第十四届贵州人才博览会”引才公告 | 1697 | 截止4月28日 |
| 遵义 | 【汇总】遵义市2026年春季赴全国高校引才活动公告 | 2841 | 3月26日-4月28日 |
| 遵义市教育系统2026年春季赴高校引才活动公告 | 236 | 3月26日-4月28日 |
| 遵义习水县中医医院2026年春季面向全国公开招引医务工作者 | 5 | 截止4月28日 |
| 遵义市教育系统2026年春季面向全国公开引进公费教育师范生和“优师计划”毕业生公告 | 245 | 3月14日 |
| 遵义医药高等专科学校2026年第十四届贵州人才博览会引进公告 | 22 | 截止4月30日 |
| 遵义医科大学附属口腔医院2026年度引进高层次人才公告 | 9 | 招满为止 |
| 遵义2026年第十四届贵州人才博览会事业单位人才引进公告 | 34 | 截止4月30日 |
| 黔南 | 黔南瓮安县2026年赴高校公开引进卫生系统事业单位高层次和急需紧缺人才公告 | 23 | 3月18日-4月21日 |
| 黔南荔波县2026年事业单位公开引进高层次人才和急需紧缺专业人才公告 | 18 | 4月2日–13日 |
| 黔南独山县2026年事业单位公开引进急需紧缺专业人才公告 | 40 | 3月30日–4月3日 |
| 黔南瓮安县2026年赴高校公开引进教育系统、县直部门事业单位高层次和急需紧缺人才公告 | 54 | 3月18日-4月16日 |
| 黔南三都水族自治县2026年赴高校引进事业单位高层次和急需紧缺专业人才公告 | 10 | 4月20-24日 |
| 黔南三都县教育系统2026年赴高校引进急需紧缺学科专业教师公告 | 13 | 4月20日–24日 |
| 黔南贵定县贵州护理职业技术学院第十四届贵州人才博览会引才工作方案 | 7 | 4月17日–28日 |
| 铜仁 | 铜仁印江县2026年事业单位公开引进高层次及急需紧缺人才实施方案 | 30 | 招满为止 |
| 铜仁学院2026年高层次人才引进公告 | 30 | 招满为止 |
| 2026年铜仁市碧江区人才引进 | 16 | 4月20日–28日 |
| 2026年铜仁市市直人才引进 | 89 |
| 2026年玉屏事业单位人才引进 | 24 | 4月20日–24日 |
| 2026年德江县事业单位人才引进 | 17 | 4月20日–28日 |
| 2026年思南县参加第十四届贵州人才博览人才引进 | 73 |
| 2026年沿河土家族事业单位人才引进 | 85 | 4月23日17:00截止 |
| 2026年六盘水市参加第十四届贵州人才博览会事业单位人才引进 | 276 | 4月17-30日 |
| 万山事业单位人才引进 | 17 | 4月23日17:00截止 |
| 江口县2026年事业单位人才引进 | 12
| 4月20日-28日 |
| 铜仁松桃县2026年事业单位人才引进 | 23 | 4月20日-28日 |
| 第十四届贵州人才博览会铜仁市事业单位人才引进 | 366
| 4月20日-28日 |
| 黔西南 | 黔西南州2026年春季赴省内外高校引才暨第十四届贵州人才博览会公开引进企事业单位高层次人才和急需紧缺人才公告 | 412 | 4月9日–27日 |
| 黔东南 | 黔东南凯里学院2026年高层次人才引进公告 | 30 | 招满为止 |
| 2026年第十四届贵州人才博览会黔东南州事业单位(企业)人才引进公告 | 404 | 截止4月29日 |
| 合计:15585 |