六盘水盘州市2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计(超过30:1与不足3:1的职位)
时间:2026-02-24 阅读:70次
| 盘州市2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计 (超过30:1与不足3:1的职位) | |||
| 统计时间:2026-02-24 12:00:00 | |||
| 招聘单位 | 职位名称 | 招聘人数 | |
| 盘州市第三中学 | 20202100101 - 初中语文教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第三中学 | 20202100103 - 初中数学教师 | 4 | 不足3:1 |
| 盘州市第三中学 | 20202100104 - 初中英语教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第三中学 | 20202100105 - 初中英语教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第三中学 | 20202100106 - 初中物理教师 | 4 | 不足3:1 |
| 盘州市第三中学 | 20202100107 - 初中化学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第三中学 | 20202100108 - 初中历史教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第三中学 | 20202100110 - 初中道德与法治教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第六中学 | 20202100201 - 初中语文教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第六中学 | 20202100202 - 初中英语教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第八中学 | 20202100301 - 初中英语教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第八中学 | 20202100302 - 初中物理教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 20202100401 - 初中语文教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 20202100402 - 初中数学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) | 20202100403 - 初中物理教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第一小学 | 20202100501 - 小学语文教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第一小学 | 20202100502 - 小学语文教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第二小学 | 20202100601 - 小学语文教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第二小学 | 20202100602 - 小学数学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第二小学 | 20202100603 - 小学英语教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第三小学 | 20202100701 - 小学英语教师 | 3 | 不足3:1 |
| 盘州市第三小学 | 20202100702 - 小学道德与法治教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第三小学 | 20202100703 - 小学科学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第四小学 | 20202100801 - 小学语文教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第四小学 | 20202100802 - 小学语文教师 | 3 | 不足3:1 |
| 盘州市第四小学 | 20202100803 - 小学数学教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第四小学 | 20202100804 - 小学数学教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第五小学 | 20202100901 - 小学语文教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第五小学 | 20202100902 - 小学数学教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第五小学 | 20202100903 - 小学音乐教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第五小学 | 20202100904 - 小学音乐教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第五小学 | 20202100905 - 小学体育与健康教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第五小学 | 20202100906 - 小学体育与健康教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第六小学 | 20202101001 - 小学英语教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第六小学 | 20202101002 - 小学体育与健康教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第六小学 | 20202101003 - 小学心理健康教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第八小学 | 20202101101 - 小学语文教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第八小学 | 20202101102 - 小学数学教师 | 3 | 不足3:1 |
| 盘州市第八小学 | 20202101103 - 小学英语教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第八小学 | 20202101104 - 小学音乐教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第八小学 | 20202101105 - 小学体育与健康教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第八小学 | 20202101106 - 小学信息技术教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第九小学 | 20202101201 - 小学语文教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第九小学 | 20202101202 - 小学数学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第九小学 | 20202101203 - 小学体育与健康教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第十二小学 | 20202101301 - 小学数学教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第十二小学 | 20202101302 - 小学数学教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第十二小学 | 20202101303 - 小学音乐教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十二小学 | 20202101304 - 小学美术教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十二小学 | 20202101305 - 小学信息技术教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十二小学 | 20202101306 - 小学科学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十二小学 | 20202101307 - 小学语文教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十二小学 | 20202101308 - 小学语文教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十二小学 | 20202101309 - 小学体育与健康教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十三小学 | 20202101401 - 小学体育与健康教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十四小学 | 20202101501 - 小学语文教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十四小学 | 20202101502 - 小学数学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十四小学 | 20202101503 - 小学数学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十四小学 | 20202101504 - 小学英语教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市实验小学 | 20202101601 - 小学英语教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市徐霞客小学 | 20202101701 - 小学体育与健康教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第三幼儿园 | 20202101801 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第四幼儿园 | 20202101901 - 幼儿园教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市第五幼儿园 | 20202102002 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第八幼儿园 | 20202102101 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十幼儿园 | 20202102201 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十幼儿园 | 20202102202 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十一幼儿园 | 20202102301 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十二幼儿园 | 20202102401 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市第十五幼儿园 | 20202102501 - 幼儿园教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市职业技术学校 | 20202102601 - 中职数学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市职业技术学校 | 20202102602 - 中职英语教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市特殊教育学校 | 20202102701 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市大山镇中心校(盘州市大山镇大山中学) | 20202102801 - 财务管理、会计等 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市大山镇大山幼儿园 | 20202102901 - 幼儿园教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市大山镇雨谷幼儿园 | 20202103001 - 幼儿园教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市大山镇马依幼儿园 | 20202103101 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市大山镇波车幼儿园 | 20202103201 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市两河街道雷打山小学 | 20202103301 - 小学数学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市两河街道马寺小学 | 20202103401 - 小学语文教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市保田镇忠义幼儿园 | 20202103501 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市保田镇扯拖幼儿园 | 20202103601 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市亦资街道亦资幼儿园 | 20202103801 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市丹霞镇中心校(盘州市丹霞镇水塘中学) | 20202103901 - 初中数学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) | 20202104001 - 初中数学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) | 20202104002 - 初中体育教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) | 20202104003 - 初中道德与法治教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) | 20202104004 - 初中物理教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市红果街道沙陀小学 | 20202104101 - 小学数学教师 | 3 | 不足3:1 |
| 盘州市红果街道沙陀小学 | 20202104102 - 小学英语教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市红果街道沙陀小学 | 20202104103 - 小学科学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市鸡场坪镇中心校(盘州市鸡场坪镇松河中学) | 20202104201 - 财务管理、会计等 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市鸡场坪镇松河幼儿园 | 20202104301 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市民主镇糯寨幼儿园 | 20202104401 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市民主镇糯寨幼儿园 | 20202104402 - 幼儿园教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市石桥镇中心校(盘州市石桥镇乐民中学) | 20202104501 - 财务管理、会计等 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市乌蒙镇大寨小学 | 20202104601 - 小学数学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市乌蒙镇大坪小学 | 20202104701 - 小学数学教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市乌蒙镇俄力科幼儿园 | 20202104801 - 幼儿园教师 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市乌蒙镇坡上幼儿园 | 20202104901 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) | 20202105001 - 财务管理、会计等 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市淤泥乡中心幼儿园 | 20202105101 - 幼儿园教师 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市疾病预防控制中心 | 20202105201 - 工作人员 | 4 | 不足3:1 |
| 盘州市疾病预防控制中心 | 20202105202 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市疾病预防控制中心 | 20202105203 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市疾病预防控制中心 | 20202105204 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市疾病预防控制中心 | 20202105205 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市卫生紧急救援指挥中心 | 20202105301 - 临床护理 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市柏果镇卫生院 | 20202105401 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市柏果镇卫生院 | 20202105402 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市柏果镇卫生院 | 20202105403 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市保田镇卫生院 | 20202105501 - 医务工作者 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市保田镇卫生院 | 20202105503 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市旧营乡卫生院 | 20202105601 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市响水镇卫生院 | 20202105701 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市鸡场坪镇卫生院 | 20202105801 - 中医医生 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市鸡场坪镇卫生院 | 20202105802 - 口腔医生 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市刘官街道卫生服务中心 | 20202105901 - 临床医生 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市民主镇卫生院 | 20202106001 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市民主镇卫生院 | 20202106002 - 医务工作者 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市民主镇卫生院 | 20202106003 - 乡村医生 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市盘关镇卫生院 | 20202106101 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市普古乡卫生院 | 20202106201 - 中医临床岗位 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市普古乡卫生院 | 20202106202 - 西医临床岗位 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市胜境街道卫生服务中心 | 20202106301 - 西医临床岗位 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市石桥镇卫生院 | 20202106401 - 临床医生 | 4 | 不足3:1 |
| 盘州市乌蒙镇卫生院 | 20202106501 - 中医临床岗位 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市新民镇卫生院 | 20202106601 - 财务管理、会计等 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市新民镇卫生院 | 20202106602 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市羊场乡卫生院 | 20202106701 - 口腔医生 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市淤泥乡卫生院 | 20202106801 - 医务工作者 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市竹海镇卫生院 | 20202106901 - 医务工作者 | 3 | 不足3:1 |
| 盘州市竹海镇卫生院 | 20202106902 - 乡村医生 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市安宁医院 | 20202107001 - 临床医师岗位 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市自然资源综合服务中心 | 20202107201 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市自然资源保护中心 | 20202107301 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市自然资源空间规划所 | 20202107401 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市老厂国有林场 | 20202107502 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市老厂国有林场 | 20202107503 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市投资评审中心 | 20202107601 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市投资评审中心 | 20202107602 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市保田片区水库管理所 | 20202107801 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市大山片区水库管理所 | 20202107901 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市城乡统计服务中心 | 20202108201 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市城乡统计服务中心 | 20202108202 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市城乡统计服务中心 | 20202108204 - 工作人员 | 3 | 不足3:1 |
| 盘州市统计普查中心 | 20202108301 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市城市管理综合行政执法大队 | 20202108401 - 工作人员 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市城市管理综合行政执法大队 | 20202108402 - 工作人员 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市刘官街道社区事务服务中心 | 20202108501 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市大山镇农业农村综合服务中心 | 20202108601 - 工作人员 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市普田乡农业农村综合服务中心 | 20202108801 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市保基乡农业农村综合服务中心 | 20202108901 - 财务管理、会计等 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市保田镇农业农村综合服务中心 | 20202109001 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市保田镇农业农村综合服务中心 | 20202109002 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市保田镇农业农村综合服务中心 | 20202109004 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市保田镇农业农村综合服务中心 | 20202109005 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市盘关镇农业农村综合服务中心 | 20202109101 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市竹海镇农业农村综合服务中心 | 20202109301 - 工作人员 | 3 | 不足3:1 |
| 盘州市双凤镇综合执法队 | 20202109601 - 工作人员 | 2 | 不足3:1 |
| 盘州市羊场乡农业农村综合服务中心 | 20202109801 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市英武镇农业农村综合服务中心 | 20202109901 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |
| 盘州市英武镇农业农村综合服务中心 | 20202109902 - 工作人员 | 1 | 不足3:1 |

