【汇总】2026上半年云南事业单位328联考公告汇总,持续更新中···
时间:2026-01-23 阅读:293次
| 2026年上半年云南事业单位招聘公告汇总 | |
| 报名时间:2月2日9:00至2月6日18:00 | |
| 资格审查:2月2日9:00至2月7日18:00 | |
| 交费时间:3月4日9:00至16:00 | |
| 准考证打印:3月23日9:00至3月28日10:30 | |
| 笔试时间:3月28日8:30-12:00 | |
| 笔试科目:《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》 各150分 | |
| 地区(公告) | 招考人数 |
| 交通运输厅所属事业单位 | 229 |
| 水利厅部分直属事业单位 | 32 |
| 民族宗教事务委员会委属事业单位 | 7 |
| 云南民族大学 | 7 |
| 人社厅所属事业单位 | 12 |
| 普洱学院 | 12 |
| 丽江师范学院 | 17 |
| 云南水利水电职业学院 | 3 |
| 云南大学附属医院 | 9 |
| 残疾人联合会直属事业单位 | 1 |
| 曲靖师范学院 | 12 |
| 昭通学院 | 26 |
| 玉溪师范学院 | 6 |
| 云南体育运动职业技术学院 | 20 |
| 云南文化艺术职业学院 | 26 |
| 大理大学 | 10 |
| 云南林业职业技术学院 | 16 |
| 省委办公厅所属事业单位 | 4 |
| 云南特殊教育职业学院 | 6 |
| 省科学技术馆(云南省科普服务中心) | 5 |
| 省青少年科技中心 | 3 |
| 云南旅游职业学院 | 14 |
| 合计 | 477 |

