安顺市公安机关2025年第二批面向社会公开招聘警务辅助人员报名情况公示(截止11月13日9:30)
时间:2025-11-13 阅读:42次
报名情况公示
最近更新时间2025-11-13 09:30
| 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 平坝区公安局 | 101 | 5 | 36 | 21 | 7 |
| 平坝区公安局 | 102 | 8 | 81 | 55 | 24 |
| 平坝区公安局 | 103 | 7 | 149 | 108 | 47 |
| 镇宁自治县公安局 | 201 | 2 | 11 | 7 | 3 |
| 镇宁自治县公安局 | 202 | 11 | 96 | 65 | 42 |
| 镇宁自治县公安局 | 203 | 7 | 94 | 70 | 41 |
| 关岭自治县公安局 | 301 | 5 | 22 | 16 | 11 |
| 关岭自治县公安局 | 302 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| 关岭自治县公安局 | 303 | 6 | 53 | 34 | 18 |
| 关岭自治县公安局 | 304 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 关岭自治县公安局 | 305 | 6 | 54 | 39 | 22 |
| 紫云自治县公安局 | 401 | 15 | 85 | 58 | 36 |
| 紫云自治县公安局 | 402 | 2 | 13 | 8 | 8 |
| 紫云自治县公安局 | 403 | 5 | 58 | 40 | 30 |
| 紫云自治县公安局 | 404 | 3 | 53 | 43 | 19 |
| 紫云自治县公安局 | 405 | 2 | 17 | 9 | 5 |
| 紫云自治县公安局 | 406 | 5 | 77 | 60 | 30 |
| 开发区分局 | 501 | 2 | 31 | 17 | 15 |
| 开发区分局 | 502 | 1 | 14 | 7 | 4 |
| 开发区分局 | 503 | 5 | 48 | 19 | 14 |
| 开发区分局 | 504 | 10 | 144 | 112 | 63 |
| 开发区分局 | 505 | 2 | 48 | 35 | 19 |
| 黄果树旅游区分局 | 601 | 1 | 10 | 5 | 2 |
| 黄果树旅游区分局 | 602 | 3 | 22 | 10 | 4 |

