2025下半年黔东南州部分事业单位专项招聘报名人数与招聘岗位计划人数达不到3:1岗位(截止7月28日17:00)
时间:2025-07-29 阅读:222次
| 单位代码及名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 是否不足3:1比例 |
| 黔东南州留置管理中心(州纪检监察技术服务保障中心) | 22617000101 | 1 | 是 |
| 贵州雷公山国家级自然保护区管理局 | 22617000201 | 1 | 是 |
| 黔东南州酸性食品产业发展中心 | 22617000501 | 1 | 是 |
| 黔东南州图书馆 | 22617000701 | 1 | 是 |
| 黔东南州妇幼保健院 | 22617000801 | 1 | 是 |
| 黔东南州妇幼保健院 | 22617000802 | 1 | 是 |
| 黔东南州农业科学院 | 22617000901 | 1 | 是 |
| 麻江县乡镇卫生院 | 22603001101 | 3 | 是 |
| 麻江县宣威镇中心卫生院 | 22603001302 | 1 | 是 |
| 麻江县坝芒乡卫生院 | 22603001501 | 1 | 是 |
| 麻江县第二中学 | 22603001601 | 1 | 是 |
| 麻江县第二中学 | 22603001603 | 3 | 是 |
| 麻江县第二中学 | 22603001606 | 1 | 是 |
| 麻江县小学 | 22603001702 | 4 | 是 |
| 麻江县宣威中心学校 | 22603001801 | 1 | 是 |
| 中共从江县委党校 | 22612002001 | 1 | 是 |
| 从江县加鸠镇农业农村综合服务中心 | 22612002301 | 1 | 是 |
| 从江县东朗镇综合治理服务中心 | 22612002401 | 1 | 是 |
| 从江县乡镇卫生院财务中心 | 22612002501 | 1 | 是 |
| 从江县人民医院 | 22612002601 | 1 | 是 |
| 从江县加鸠镇中心卫生院 | 22612002701 | 1 | 是 |
| 从江县加榜乡卫生院 | 22612002801 | 1 | 是 |
| 从江县下江镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22612003001 | 1 | 是 |
| 从江县下江镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22612003002 | 1 | 是 |
| 从江县往洞镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22612003101 | 1 | 是 |
| 从江县停洞镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22612003201 | 1 | 是 |
| 从江县洛香镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 22612003301 | 1 | 是 |
| 从江县第一民族中学 | 22612003402 | 1 | 是 |
| 从江县第二示范幼儿园 | 22612003801 | 2 | 是 |
| 从江县加榜乡中心幼儿园 | 22612003901 | 1 | 是 |
| 从江县庆云镇中心幼儿园 | 22612004001 | 2 | 是 |
| 从江县停洞镇中心幼儿园 | 22612004101 | 1 | 是 |
| 从江县东朗镇中心幼儿园 | 22612004201 | 1 | 是 |
| 从江县加勉乡中心幼儿园 | 22612004301 | 1 | 是 |

