25年贵州事业单位联考准考证打印/考点汇总
时间:2025-03-24 阅读:461次
打印准考证时间:2025年3月24日9:00至3月27日17:00
考试科目及时间:2025年3月29日(周六)
08:30—10:00《职业能力倾向测验》
10:00—12:00《综合应用能力》

| 25年贵州事业单位联考考点分布 | ||||
| 铜仁地区 | 分校 | 序号 | 具体考点位置 | |
| 石阡考点 | 1 | 石阡县第一小学-贵州省铜仁市石阡县城北社区北塔大道118号 | ||
| 2 | 石阡县石阡中学-贵州省铜仁市石阡县泉都街道河西街佛顶山大道26号 | |||
| 3 | 石阡县第三高级中学-贵州省铜仁市石阡县泉都街道荆坪村水井湾 | |||
| 4 | 石阡县民族中学-贵州省铜仁市石阡县汤山街道万安村老教场 | |||
| 沿河考点 | 1 | 沿河土家族自治县第二高级中学(沿河土家族自治县和平街道星河小区西侧) | ||
| 2 | 沿河土家族自治县第四中学(沿河土家族自治县团结街道文化路26) | |||
| 3 | 沿河民族中学(沿河土家族县祐溪街道坝坨新区) | |||
| 松桃考点 | 1 | 松桃民族中学(松桃县蓼皋街道塞丙希望城) | ||
| 2 | 松桃苗族自治县第三高级中学(松桃县七星大道,松国际大酒店斜对面) | |||
| 铜仁考点 | 1 | 铜仁市第五中学(铜仁市第五中学-碧江区大江坪路15号) | ||
| 2 | 铜仁市第四小学 | |||
| 3 | 铜仁市南长城小学-碧江区南长城路14号 | |||
| 4 | 铜仁市第三中学-贵州省铜仁市碧江区瓦窑河路06号 | |||
| 5 | 铜仁一中(新校区)-碧江区爱国路1号 | |||
| 6 | 铜仁市第二中学-碧江区川硐街道(桐达山韵旁) | |||
| 7 | 铜仁市逸群小学-碧江区中山路110号 | |||
| 8 | 铜仁二中初级中学-碧江区东太大道321号 | |||
| 9 | 铜仁市第八中学-万山区谢桥街道办事处冲广坪(铜仁市第八中学) | |||
| 10 | 铜仁市第二小学-碧江区清水大道9号 | |||
| 11 | 铜仁一中初级中学-碧江区向阳路7号-原老铜仁一中 | |||
| 12 | 铜仁市第十五小学 | |||
| 13 | 民族中学 | |||
| 14 | 松桃民族中学-贵州省铜仁市松桃苗族自治县 | |||
| 15 | 松桃苗族自治县第三高级中学-贵州省铜仁市松桃苗族自治县七星 大道(松桃国际大酒店斜对面) | |||
| 16 | 石阡县第三高级中学-贵州省铜仁市石阡县泉都街道荆坪村水井湾 | |||
| 17 | 德江县第二中学-德江县青龙街道光辉社区(瑞金南路光辉社区办 | |||
| 18 | 沿河土家族自治县第二高级中学-沿河土家族自治县和平街道星河小区西侧 | |||
| 19 | 沿河民族中学-沿河土家族县祐溪街道坝坨新区 | |||
| 20 | 沿河土家族自治县第四中学-沿河土家族自治县团结街道文化路26号 | |||
| 德江考区 | 1 | 德江县第二中学-德江县青龙街道光辉社区(瑞金南路光辉社区办) | ||
| 2 | 德江县青龙街道方林社区(乌江学院旁) | |||
| 遵义考区 | 红花岗区 | 1 | 遵义第三中学-遵义市红花岗区白杨路128号 | |
| 2 | 遵义老城小学-遵义市红花岗区老城街道玉屏路7号(纪念广场旁,挨着十一中) | |||
| 3 | 遵义第一初级中学(银河路校区)-遵义市红花岗区银河路230号 | |||
| 4 | 遵义第一初级中学(丁字口校区)-遵义市红花岗区丁字路口刘家湾湘山路桃源以巷 | |||
| 5 | 遵义第十一中学本部-遵义市红花岗区官井路48号(纪念广场旁挨着老城小学) | |||
| 6 | 东风小学-遵义市红花岗区新华路2号-遵义市红花岗区新华路2号 | |||
| 7 | 遵义第十五小学-遵义市红花岗区石龙路12号(遵义宾馆对面) | |||
| 8 | 遵义红花岗区第一小学(育新小学)-遵义市红花岗区沙盐路123号(中华南路) | |||
| 9 | 遵义第一中学-遵义市红花岗区东欣大道幸福家园小区对面 | |||
| 10 | 遵义红花岗区第四小学-遵义市红花岗区合众路13号 | |||
| 11 | 遵义中华小学-遵义市红花岗区中华北路256号 | |||
| 12 | 遵义第二初级中学-遵义市红花岗区中华南路287号 | |||
| 汇川区 | 13 | 遵义航天高级中学-遵义市汇川区金沙江东路1号 | ||
| 14 | 遵义第十六中学-遵义市汇川区香港路620号 | |||
| 15 | 遵义汇川区第九小学-遵义市汇川区董公寺街道区政府后面 | |||
| 16 | 遵义汇川区第十小学-遵义市汇川区董公寺街道汇川大道516号 | |||
| 17 | 遵义汇川区第一小学-遵义市汇川区上海路561号 | |||
| 18 | 遵义汇川区第三小学-遵义市汇川区沈阳南路8号 | |||
| 19 | 遵义第十二中学-遵义市汇川区大连路十二中 | |||
| 20 | 汇川区第十小学-遵义市汇川区遵师路51号 | |||
| 21 | 遵义十九小-遵义市汇川区上海路遵义市第十九小学 | |||
| 22 | 遵义航天中学-遵义市汇川区广州路航天中学 | |||
| 23 | 遵义汇川第四小学-汇川高桥镇衡阳路217号 | |||
| 24 | 汇川一小-上海路561号 | |||
| 25 | 航天工业学校-宁波路176号 | |||
| 播州区 | 26 | 遵义南白中学-遵义市播州区遵南大道401号 | ||
| 27 | 遵义播州区第五十四中学-遵义市播州区龙兴路龙坑 | |||
| 28 | 遵义播州区实验学校-遵义市播州区共青大道1号 | |||
| 29 | 遵义播州区五十五中学-遵义市播州区遵南大道38-40号 | |||
| 30 | 遵义第二十一中学-遵义市播州区G75(原二中湿地公园) | |||
| 新蒲新区 | 31 | 遵义新蒲新区第四小学-红花岗区合众路13号 | ||
| 32 | 遵义新蒲新区第二小学-遵义市红花岗区长征大道 | |||
| 33 | 遵义市四十中学-遵义市红花岗区新蒲新区平安大道 | |||
| 34 | 遵义新区文化小学-遵义市红花岗平安大道 | |||
| 仁怀市 | 35 | 仁怀市盐津小学-仁怀市青少年活动中心后面 | ||
| 36 | 仁怀市第九中学-仁怀市酒都大道666号 | |||
| 37 | 仁怀市盐津二小-仁怀市郑珍路224号 | |||
| 38 | 仁怀市城南小学-仁怀市玉液南路楠竹林公园右侧 | |||
| 湄潭县 | 39 | 遵义湄潭茶城中学-遵义市湄潭县天文路正南方向60米 | ||
| 40 | 遵义湄潭求是高级中学-遵义市湄潭县学府路337号 | |||
| 41 | 遵义湄潭茶城小学-遵义市湄潭县茶城大道999号 | |||
| 42 | 遵义湄潭协育中学-遵义市湄潭县翠芽路与326国道交叉口西100米 | |||
| 桐梓 | 43 | 遵义桐梓第一中学-凤鸣路56号 | ||
| 44 | 遵义桐梓第四中学-遵义市桐梓县文化路(四中斜对面) | |||
| 45 | 遵义桐梓第五中学-遵义市桐梓县320县道(武胜加油站对面) | |||
| 绥阳 | 46 | 绥阳思源实验学校-绥阳客运站后面 | ||
| 47 | 绥阳中等职业学校-金承路附近 | |||
| 48 | 绥阳中学-x324与腾飞路交叉口东北方向750米左右 | |||
| 黔南考区 | 都匀 | 1 | 黔南民族师范学院(都匀市剑江大道中段5号) | |
| 2 | 贵州经贸职业技术学院(都匀市甘塘镇绿茵湖产业园区) | |||
| 3 | 黔南民族职业技术学院(都匀市甘塘镇绿茵湖产业园区) | |||
| 4 | 贵州省电子信息技师学院(都匀市剑江北路61号) | |||
| 5 | 都匀二中(都匀市观澜片区福泉山路都匀二中新校区) | |||
| 6 | 都匀市第十中学(都匀市龙山大道100号汇悦新天地旁) | |||
| 7 | 都匀市民族中学(都匀市匀东镇学府路8号<都匀市匀东政府旁>) | |||
| 8 | 都匀市实验中学(都匀市沙包堡街道七星路56号) | |||
| 9 | 都匀市中等职业技术学校(都匀市环东南路91号<老电厂后门>) | |||
| 10 | 都匀市第二完全小学(新校区)(贵州省都匀市青云湖大道东段匀都国际茗香苑东侧约50米) | |||
| 11 | 都匀市第三完全小学(都匀市文明路90号) | |||
| 12 | 都匀市第四完全小学(都匀市大龙大道11号<南州国际清华苑一期7栋旁边>) | |||
| 13 | 都匀市第七完全小学(都匀市剑江北路76号) | |||
| 14 | 都匀市第十一完全小学(都匀市云鹤路与秀林路交*路口<西侧蒙家桥铁路俱乐部旁>) | |||
| 15 | 都匀市第十二完全小学(都匀市斗篷山路北部印象附近<银湖星城北>) | |||
| 16 | 都匀市实验小学 | |||
| 17 | (都匀市小七孔路都匀市第一幼儿园东南侧约50米) | |||
| 18 | 都匀湘才学校 | |||
| 19 | (都匀市经济开发区云和路1号) | |||
| 贵阳考区 | 观山湖区 | 1 | 贵阳市观山湖区外国语实验中学-观山湖区金湖路135号 | |
| 2 | 贵阳市观山湖区逸都国际学校- 观山湖区云潭南路中铁逸都D区 | |||
| 3 | 贵州交通技师学院北院- 观山湖区白云大道224号 | |||
| 4 | 贵阳市第三中学- 观山湖区碧海南路199号 | |||
| 5 | 观山湖第十二中学 | |||
| 6 | 北京师范大学贵阳附属中学 | |||
| 7 | 贵阳市第一实验中学-观山湖区世纪金源街54号 | |||
| 8 | 贵州工业职业技术学院-观山湖区长岭南路 | |||
| 9 | 贵阳康养职业大学-观山湖石林西路 | |||
| 南明区 | 10 | 贵阳市第二十一中学-南明区护国路61号 | ||
| 11 | 贵阳市南明区第二实验中学-南明区延安南路155号 | |||
| 12 | 北京八中贵阳分校-南明区中山南路92号 | |||
| 13 | 贵阳市交通技工学校-南明区新寨路359号 | |||
| 14 | 贵州医科大学神奇民族医学院 | |||
| 15 | 贵阳市第十四中学-南明区解放路西路30号 | |||
| 16 | 贵阳市第二十九中学-南明区二戈寨富源南路 | |||
| 17 | 贵阳市第十五中学-南明区青年路25号 | |||
| 18 | 贵阳学院-南明区见龙洞路103号 | |||
| 19 | 贵州警察学院-南明区见龙洞路132号 | |||
| 20 | 贵阳市第十六中学-南明区新华路101号 | |||
| 21 | 贵阳第三十三中学-南明区太慈社区青山路392路 | |||
| 22 | 南明区山水中学-花溪区四方河路一号山水黔城 | |||
| 云岩区 | 23 | 贵阳市第七中学(瑞北校区)-云岩区瑞金北路山林巷1号 | ||
| 24 | 贵阳市第十七中学-云岩区八鸽岩156号 | |||
| 25 | 贵阳市第三十中学-云岩区三桥新路120号 | |||
| 26 | 贵阳市第三十七中学-云岩区双峰路21号 | |||
| 27 | 贵阳市第二中学 | |||
| 28 | 博大科技学院-南亚路 | |||
| 29 | 贵阳市第四十中学-云岩区荷塘社区服务中心白云大道203号 | |||
| 白云区 | 30 | 贵阳市白云区第五中学白云区泉湖社区八一路91号 | ||
| 31 | 贵阳市第六中学-白云区云环中路 | |||
| 32 | 贵州商学院-二十六大道1号 | |||
| 乌当区 | 33 | 贵州师范学院-乌当区 | ||
| 34 | 贵阳市乌当第二中学-乌当区新添大道北段171号 | |||
| 花溪区(大学城) | 35 | 花溪溪南中学 | ||
| 36 | 贵州电子科技职业学院中专部(原贵州省电子工业学校)-花溪区田园路上板桥 | |||
| 37 | 贵州交通技工学校-花溪区新寨路359号 | |||
| 38 | 贵航高级技工学校-花溪区小孟工业园航空南路 | |||
| 39 | 贵州财经大学-花溪校区 | |||
| 40 | 贵州民族大学-贵州民族大学南校区3号门 | |||
| 41 | 贵州大学西校区-花溪区甲秀南路西 | |||
| 42 | 贵州师范大学-东校区公教1.2号楼-贵安新区花溪大学城 | |||
| 43 | 师大西校区 | |||
| 清镇市 | 44 | 贵阳幼儿师范高等专科学校-清镇职校城东区观清路5号 | ||
| 45 | 清镇市第二中学教育集团一校区-清镇建国北路216号 | |||
| 46 | 清镇市第二中学教育集团二校区-清镇建国北路216号 | |||
| 47 | 贵州财经职业学院-清镇市职教城 | |||
| 48 | 工商职业学贵州院-清镇市双桥路105号 | |||
| 49 | 贵州农业职业学院-清镇职教城西区 | |||
| 50 | 贵州装备制造职业学院-清镇市将军石路1号 | |||
| 51 | 贵州建设职业技术学院-贵阳市清镇职教城东区百花路 | |||
| 52 | 贵阳市经济贸易中等专业学校-清镇市将军石路与王宫路交叉口往东约260米 | |||

