2024年贵州省社区工作者招聘信息汇总专题(2171人)
时间:2024-09-27 阅读:2895次
| 2024年贵州省社区工作者招聘 公告|职位表|笔试公告 | |||||||
| 考区 | 公告链接 | 招聘人数 | 报名时间 | 职位表下载 | 笔试时间 | 笔试成绩查询 | 笔试科目 |
| 贵阳 | 息烽县 | 20 | 10月8日-12日 | 点击下载 | 10月26日 | 《社会工作和能力测试》 | |
| 安顺 | 经开区 | 60 | 9月25日-27日 | 点击下载 | 10月13日 | 《公共基础知识》 | |
| 普定县 | 22 | 9月23日-27日 | 点击下载 | ||||
| 六盘水 | 六枝特区 | 100 | 9月10日-14日 | 点击下载 | 9月28日 | 《综合基础知识》 | |
| 黔东南 | 天柱县 | 87 | 9月23日-25日 | 点击下载 | 10月13日 | 《综合知识》 | |
| 榕江县 | 40 | 9月18日-20日 | 点击下载 | 10月13日 | 《综合知识》 | ||
| 锦屏县 | 16 | 9月10日-12日 | 点击下载 | 9月28日 | 《综合知识》 | ||
| 三穗县 | 50 | 9月9日-11日 | 点击下载 | 9月28日 | 《综合知识》 | ||
| 雷山县 | 20 | 9月4日-6日 | 点击下载 | 9月21日 | 查询公告 | 《综合知识》 | |
| 岑巩县 | 67 | 9月4日-6日 | 点击下载 | 查询公告 | |||
| 凯里市 | 50 | 9月4日-6日 | 点击下载 | 查询公告 | |||
| 施秉县 | 18 | 9月2日-4日 | 点击下载 | 查询公告 | |||
| 黄平县 | 24 | 9月2日-4日 | 点击下载 | ||||
| 丹寨县 | 30 | 9月2日-4日 | 点击下载 | ||||
| 台江县 | 12 | 8月29-31日 | 点击下载 | 查询公告 | |||
| 镇远县 | 25 | 9月2-4日 | 点击下载 | 查询公告 | |||
| 剑河县 | 63 | 8月28-30日 | 点击下载 | ||||
| 麻江县 | 27 | 9月2-4日 | 点击下载 | 查询公告 | |||
| 黎平县 | 76 | 9月5-7日 | 点击下载 | 查询公告 | |||
| 黔西南 | 兴仁市 | 100 | 9月10-12日 | 点击下载 | 9月21日 | 查询公告 | 《综合知识》 |
| 安龙县 | 145 | 8月31日-9月2日 | 点击下载 | 9月7日 | 《综合基础知识》 | ||
| 普安县 | 40 | 8月22-24日 | 点击下载 | 9月7日 | 《综合基础知识》 | ||
| 晴隆县 | 92 | 8月26-28日 | 点击下载 | ||||
| 贞丰县 | 96 | 7月8-10日 | 点击下载 | 8月10日 | 《公共基础知识》 | ||
| 望谟县 | 54 | 4月27-29日 | 点击下载 | 5月18日 | 《综合基础知识》 | ||
| 黔南 | 都匀市 | 182 | 9月18日-20日 | 点击下载 | 9月28日 | 详见公告 | |
| 龙里县 | 44 | 9月2日-6日 | 点击下载 | 9月14日 | 《公共基础知识》 | ||
| 福泉县 | 105 | 9月9日-10日 | 点击下载 | 无笔试 | -- | ||
| 罗甸县 | 50 | 9月6日-7日 | 点击下载 | 另行通知 | 另行通知 | ||
| 瓮安县 | 90 | 9月9日-11日 | 点击下载 | 9月28日 | 详见公告 | ||
| 平塘县 | 19 | 8月29日-30日 | 点击下载 | 9月6日 | 详见公告 | ||
| 独山县 | 45 | 8月28-30日 | 点击下载 | 9月7日 | 查询公告 | 详见公告 | |
| 惠水县 | 34 | 7月29-31日 | 点击下载 | -- | 详见公告 | ||
| 三都县 | 43 | 7月22-24日 | 点击下载 | -- | 详见公告 | ||
| 长顺县 | 42 | 7月29-8月2日 | 点击下载 | 9月7日 | 详见公告 | ||
| 荔波县 | 36 | 6月2-4日 | 点击下载 | -- | 详见公告 | ||
| 贵定县 | 26 | 9月2日-6日 | 点击下载 | 9月14日 | 查询公告 | 详见公告 | |
| 毕节市 | 七星关区 | 121 | 7月15-19日 | 点击下载 | 7月27日 | 《综合知识》 | |
| 合计:2171人 | |||||||

