2024年安顺市平坝区面向社会公开招聘事业单位工作人员资格复审等有关事宜的公告
时间:2024-05-13 阅读:140次
按照《2024年安顺市面向社会公开招聘事业单位工作人员公告》规定,现将资格复审等有关事宜公告如下:
一、进入资格复审人员名单查询
请考生即日起自行登陆“平坝区人民政府网”网站查询进入资格复审人员名单(详见附件1)。
二、资格复审时间
(一)资格复审时间:
2024年5月15日-2024年5月16日
上午9:00--12:00 下午14:30--17:30
(二)资格复审递补人员复审时间:
2024年5月17日 上午9:00--12:00 下午14:30--17:30
三、资格复审地点
安顺市平坝区人力资源和社会保障局一楼(安顺市平坝区天马路24号)
四、资格复审要求
(一)进入资格复审的考生须在资格复审规定的时间内到指定地点进行现场资格复审,逾期视为放弃资格。进入资格复审的报考者须关注复审相关公告,如因未阅读公告或错填联系电话、关闭电话、更换电话等导致无法联系未参加复审的,后果由本人承担。
(二)请进入资格复审的考生务必保持通讯畅通,主动与招聘单位(主管部门)联系,按照《招聘公告》的要求提供相关证书或证明等相关材料进行资格复审。并提供本人手写签名的《2024年安顺市面向社会公开招聘事业单位工作人员报考人员诚信承诺书》(附件2)1份。
(三)按照《2024年安顺市面向社会公开招聘事业单位工作人员公告》规定,在达到笔试环节成绩最低合格分数线考生中,根据笔试成绩从高到低,按资格复审人数与岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定资格复审对象,同一岗位考生笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审对象。
经复审不符合报考条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其进入下一环节资格,该职位空缺人数在递补复审期内从达到笔试环节成绩最低合格分数线考生中,按笔试成绩由高到低依次递补。招聘单位24小时内无法联系到复审递补人员的,视为递补人员自动放弃。
五、有关事宜
(一)资格复审工作结束后,不再进行递补。
(二)资格审查贯穿公开招聘工作的全过程,资格复审工作接受纪检监察部门和社会各界监督,杜绝弄虚作假、等不良现象。
招聘咨询电话:0851-34226315
| 2024年安顺市平坝区面向社会公开招聘事业单位工作人员 进入资格复审人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称及代码 | 报考岗位名称及代码 |
| 1 | 刘海初 | 1152250503110 | 2001安顺市平坝区安全生产监控与调度中心 | 22502200101管理人员 |
| 2 | 刘文丽 | 1152250505305 | 2001安顺市平坝区安全生产监控与调度中心 | 22502200101管理人员 |
| 3 | 王宗宝 | 1152250501720 | 2001安顺市平坝区安全生产监控与调度中心 | 22502200101管理人员 |
| 4 | 万宏宇 | 1152250501812 | 2002安顺市平坝区土地勘测规划站 | 22502200201专业技术人员 |
| 5 | 周杰 | 1152250503201 | 2002安顺市平坝区土地勘测规划站 | 22502200201专业技术人员 |
| 6 | 韦馨尧 | 1152250503823 | 2002安顺市平坝区土地勘测规划站 | 22502200201专业技术人员 |
| 7 | 刘蓉 | 1152250502821 | 2003安顺市平坝区不动产登记中心 | 22502200301专业技术人员 |
| 8 | 陈嘉欣 | 1152250501222 | 2003安顺市平坝区不动产登记中心 | 22502200301专业技术人员 |
| 9 | 高容舰 | 1152250505630 | 2003安顺市平坝区不动产登记中心 | 22502200301专业技术人员 |
| 10 | 黄小晓 | 1152250602927 | 2004安顺市平坝区土地矿产资源储备交易中心 | 22502200401管理人员 |
| 11 | 李恒珊 | 1152250604519 | 2004安顺市平坝区土地矿产资源储备交易中心 | 22502200401管理人员 |
| 12 | 梁显峰 | 1152250603117 | 2004安顺市平坝区土地矿产资源储备交易中心 | 22502200401管理人员 |
| 13 | 王鑫 | 1152250605509 | 2005安顺市平坝区白云镇自然资源所 | 22502200501专业技术人员 |
| 14 | 金浪 | 1152250603812 | 2005安顺市平坝区白云镇自然资源所 | 22502200501专业技术人员 |
| 15 | 吴佳俊 | 1152250603203 | 2005安顺市平坝区白云镇自然资源所 | 22502200501专业技术人员 |
| 16 | 骆朝鑫 | 1152250605323 | 2006安顺市平坝区安平街道自然资源所 | 22502200601专业技术人员 |
| 17 | 兰泽洲 | 1152250600903 | 2006安顺市平坝区安平街道自然资源所 | 22502200601专业技术人员 |
| 18 | 何灿 | 1152250600312 | 2006安顺市平坝区安平街道自然资源所 | 22502200601专业技术人员 |
| 19 | 王琴琴 | 1152250602104 | 2007安顺市平坝区鼓楼街道自然资源所 | 22502200701管理人员 |
| 20 | 朱小曼 | 1152250602220 | 2007安顺市平坝区鼓楼街道自然资源所 | 22502200701管理人员 |
| 21 | 沈艳琴 | 1152250601621 | 2007安顺市平坝区鼓楼街道自然资源所 | 22502200701管理人员 |
| 22 | 林政鸿 | 1152250604729 | 2008安顺市平坝区齐伯镇自然资源所 | 22502200801管理人员 |
| 23 | 罗登妮 | 1152250602429 | 2008安顺市平坝区齐伯镇自然资源所 | 22502200801管理人员 |
| 24 | 肖正好 | 1152250604506 | 2008安顺市平坝区齐伯镇自然资源所 | 22502200801管理人员 |
| 25 | 姚黔阳 | 1152250601221 | 2009安顺市平坝区夏云镇自然资源所 | 22502200901专业技术人员 |
| 26 | 王妍 | 1152250604603 | 2009安顺市平坝区夏云镇自然资源所 | 22502200901专业技术人员 |
| 27 | 马其丽 | 1152250605505 | 2009安顺市平坝区夏云镇自然资源所 | 22502200901专业技术人员 |
| 28 | 陶卓 | 1152250601614 | 2010安顺市平坝区十字回族苗族乡自然资源所 | 22502201001专业技术人员 |
| 29 | 胡朝恒 | 1152250602229 | 2010安顺市平坝区十字回族苗族乡自然资源所 | 22502201001专业技术人员 |
| 30 | 李甚庆 | 1152250601211 | 2010安顺市平坝区十字回族苗族乡自然资源所 | 22502201001专业技术人员 |
| 31 | 罗登灿 | 1152250605110 | 2011安顺市平坝区农业技术推广站 | 22502201101专业技术人员 |
| 32 | 何传猛 | 1152250604224 | 2011安顺市平坝区农业技术推广站 | 22502201101专业技术人员 |
| 33 | 敖德付 | 1152250602216 | 2011安顺市平坝区农业技术推广站 | 22502201101专业技术人员 |
| 34 | 杨清清 | 1152250604316 | 2012安顺市平坝区种子工作站 | 22502201201专业技术人员 |
| 35 | 杨秀权 | 1152250601115 | 2012安顺市平坝区种子工作站 | 22502201201专业技术人员 |
| 36 | 马文静 | 1152250602922 | 2012安顺市平坝区种子工作站 | 22502201201专业技术人员 |
| 37 | 王春燕 | 1152250602811 | 2013安顺市平坝区农业经济发展办公室 | 22502201301专业技术人员 |
| 38 | 王典良 | 1152250603714 | 2013安顺市平坝区农业经济发展办公室 | 22502201301专业技术人员 |
| 39 | 施厚增 | 1152250605608 | 2013安顺市平坝区农业经济发展办公室 | 22502201301专业技术人员 |
| 40 | 谢金 | 1152250605103 | 2014安顺市平坝区植物保护站 | 22502201401专业技术人员 |
| 41 | 王雪铃 | 1152250602005 | 2014安顺市平坝区植物保护站 | 22502201401专业技术人员 |
| 42 | 张爽 | 1152250601201 | 2014安顺市平坝区植物保护站 | 22502201401专业技术人员 |
| 43 | 曾柯丹 | 1152250604522 | 2015安顺市平坝区农村能源工作站 | 22502201501专业技术人员 |
| 44 | 张道康 | 1152250605411 | 2015安顺市平坝区农村能源工作站 | 22502201501专业技术人员 |
| 45 | 罗倩倩 | 1152250605130 | 2015安顺市平坝区农村能源工作站 | 22502201501专业技术人员 |
| 46 | 马哲 | 1152250602316 | 2016安顺市平坝区农田基本建设办公室 | 22502201601管理人员 |
| 47 | 余万峰 | 1152250603927 | 2016安顺市平坝区农田基本建设办公室 | 22502201601管理人员 |
| 48 | 赵尚堃 | 1152250601510 | 2016安顺市平坝区农田基本建设办公室 | 22502201601管理人员 |
| 49 | 周康 | 1152250603016 | 2016安顺市平坝区农田基本建设办公室 | 22502201601管理人员 |
| 50 | 曾祥伟 | 1152250600811 | 2017安顺市平坝区动物疫病预防控制中心 | 22502201701专业技术人员 |
| 51 | 林雪 | 1152250603006 | 2017安顺市平坝区动物疫病预防控制中心 | 22502201701专业技术人员 |
| 52 | 王帅 | 1152250604813 | 2017安顺市平坝区动物疫病预防控制中心 | 22502201701专业技术人员 |
| 53 | 陈行 | 1152250605311 | 2018安顺市平坝区基层卫生健康工作服务中心 | 22502201801管理人员 |
| 54 | 张锦潼 | 1152250600517 | 2018安顺市平坝区基层卫生健康工作服务中心 | 22502201801管理人员 |
| 55 | 冯婷婷 | 1152250601117 | 2018安顺市平坝区基层卫生健康工作服务中心 | 22502201801管理人员 |
| 56 | 桑丽 | 1152250603015 | 2019安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 22502201901专业技术人员 |
| 57 | 秦露 | 1152250604015 | 2019安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 22502201901专业技术人员 |
| 58 | 唐海艳 | 1152250604909 | 2019安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 22502201901专业技术人员 |
| 59 | 陈雨飘 | 5652250702604 | 2019安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 22502201902专业技术人员 |
| 60 | 洪瑜遥 | 5652250703219 | 2019安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 22502201902专业技术人员 |
| 61 | 周宇 | 5652250703007 | 2019安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 22502201902专业技术人员 |
| 62 | 杨旭伟 | 1152250603404 | 2019安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 22502201903专业技术人员 |
| 63 | 李茂星 | 1152250601622 | 2019安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 22502201903专业技术人员 |
| 64 | 吴林峰 | 1152250603703 | 2019安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 22502201903专业技术人员 |
| 65 | 沈广成 | 1152250605121 | 2019安顺市平坝区疾病预防控制中心 | 22502201903专业技术人员 |
| 66 | 方鸿 | 5252250700425 | 2020安顺市平坝区中医院 | 22502202001专业技术人员 |
| 67 | 王琛 | 5252250701120 | 2020安顺市平坝区中医院 | 22502202001专业技术人员 |
| 68 | 肖敏 | 5152250700207 | 2020安顺市平坝区中医院 | 22502202002专业技术人员 |
| 69 | 饶媛 | 5152250700218 | 2020安顺市平坝区中医院 | 22502202002专业技术人员 |
| 70 | 王旭东 | 5152250700102 | 2020安顺市平坝区中医院 | 22502202002专业技术人员 |
| 71 | 王影 | 5152250700123 | 2020安顺市平坝区中医院 | 22502202003专业技术人员 |
| 72 | 史星念 | 5152250700223 | 2020安顺市平坝区中医院 | 22502202003专业技术人员 |
| 73 | 黄金梅 | 5152250700118 | 2020安顺市平坝区中医院 | 22502202003专业技术人员 |
| 74 | 卢雨巷 | 5252250700412 | 2021安顺市平坝区妇幼保健院 | 22502202101专业技术人员 |
| 75 | 张欢 | 5252250700728 | 2021安顺市平坝区妇幼保健院 | 22502202102专业技术人员 |
| 76 | 王椹 | 5252250700403 | 2023安顺市平坝区鼓楼街道卫生院 | 22502202301专业技术人员 |
| 77 | 张永兰 | 5252250701011 | 2024安顺市平坝区白云镇卫生院 | 22502202401专业技术人员 |
| 78 | 汪娅 | 5252250700922 | 2024安顺市平坝区白云镇卫生院 | 22502202401专业技术人员 |
| 79 | 陶仁会 | 5252250700905 | 2024安顺市平坝区白云镇卫生院 | 22502202401专业技术人员 |
| 80 | 刘芳 | 5152250700104 | 2025安顺市平坝区天龙镇卫生院 | 22502202501专业技术人员 |
| 81 | 邹廷菊 | 5152250700119 | 2025安顺市平坝区天龙镇卫生院 | 22502202501专业技术人员 |
| 82 | 胡芳芳 | 5152250700216 | 2026安顺市平坝区乐平镇卫生院 | 22502202601专业技术人员 |
| 83 | 闵芸 | 5252250700915 | 2026安顺市平坝区乐平镇卫生院 | 22502202602专业技术人员 |
| 84 | 刘丽娟 | 5252250701121 | 2026安顺市平坝区乐平镇卫生院 | 22502202602专业技术人员 |
| 85 | 杨莉 | 5252250700819 | 2026安顺市平坝区乐平镇卫生院 | 22502202602专业技术人员 |
| 86 | 白鹭 | 5552250702305 | 2027安顺市平坝区十字回族苗族乡卫生院 | 22502202701专业技术人员 |
| 87 | 姚枰羽 | 5552250701921 | 2027安顺市平坝区十字回族苗族乡卫生院 | 22502202701专业技术人员 |
| 88 | 赵鑫 | 5552250702130 | 2027安顺市平坝区十字回族苗族乡卫生院 | 22502202701专业技术人员 |
| 89 | 冯行 | 1152250605129 | 2028安顺市平坝区人防工程建设服务中心 | 22502202801专业技术人员 |
| 90 | 马智 | 1152250600211 | 2028安顺市平坝区人防工程建设服务中心 | 22502202801专业技术人员 |
| 91 | 王镝 | 1152250601619 | 2028安顺市平坝区人防工程建设服务中心 | 22502202801专业技术人员 |
| 92 | 昝可 | 1152250601013 | 2029安顺市平坝区煤炭开票验票处 | 22502202901管理人员 |
| 93 | 田泽凯 | 1152250604025 | 2029安顺市平坝区煤炭开票验票处 | 22502202901管理人员 |
| 94 | 黄春 | 1152250603418 | 2029安顺市平坝区煤炭开票验票处 | 22502202901管理人员 |
| 95 | 贺晨洋 | 1152250604802 | 2030安顺市平坝区大数据发展中心(区电子商务发展中心) | 22502203001专业技术人员 |
| 96 | 李龙 | 1152250602418 | 2030安顺市平坝区大数据发展中心(区电子商务发展中心) | 22502203001专业技术人员 |
| 97 | 黄笠彬 | 1152250602701 | 2030安顺市平坝区大数据发展中心(区电子商务发展中心) | 22502203001专业技术人员 |
| 98 | 赵亚 | 1152250602829 | 2031安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) | 22502203101管理人员 |
| 99 | 李仕勇 | 1152250605606 | 2031安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) | 22502203101管理人员 |
| 100 | 梁涛 | 1152250605116 | 2031安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) | 22502203101管理人员 |
| 101 | 张俊 | 1152250600615 | 2031安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) | 22502203102管理人员 |
| 102 | 彭昊 | 1152250604307 | 2031安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) | 22502203102管理人员 |
| 103 | 程厚榛 | 1152250602906 | 2031安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) | 22502203102管理人员 |
| 104 | 陈悦 | 1152250605412 | 2031安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) | 22502203103管理人员 |
| 105 | 余婕 | 1152250603715 | 2031安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) | 22502203103管理人员 |
| 106 | 戴佳伶 | 1152250602416 | 2031安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) | 22502203103管理人员 |
| 107 | 黄伟健 | 1152250603718 | 2031安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) | 22502203104专业技术人员 |
| 108 | 周元 | 1152250602724 | 2031安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) | 22502203104专业技术人员 |
| 109 | 唐泽洋 | 1152250602310 | 2031安顺市平坝区煤矿驻矿安全监管中心(安顺市平坝区煤矿技术服务中心) | 22502203104专业技术人员 |
| 110 | 刘宗权 | 1152250603502 | 2032安顺市平坝区教育财务中心 | 22502203201专业技术人员 |
| 111 | 肖溪溪 | 1152250601924 | 2032安顺市平坝区教育财务中心 | 22502203201专业技术人员 |
| 112 | 张如 | 1152250601007 | 2032安顺市平坝区教育财务中心 | 22502203201专业技术人员 |
| 113 | 焦俊龙 | 1152250603120 | 2033安顺市平坝区种苗站 | 22502203301专业技术人员 |
| 114 | 肖金 | 1152250600526 | 2033安顺市平坝区种苗站 | 22502203301专业技术人员 |
| 115 | 吕琳瑜 | 1152250604117 | 2033安顺市平坝区种苗站 | 22502203301专业技术人员 |
| 116 | 方成林 | 1152250602117 | 2034安顺市平坝区林政资源管理站 | 22502203401专业技术人员 |
| 117 | 高育育 | 1152250601909 | 2034安顺市平坝区林政资源管理站 | 22502203401专业技术人员 |
| 118 | 田芳 | 1152250601203 | 2034安顺市平坝区林政资源管理站 | 22502203401专业技术人员 |
| 119 | 徐浩文 | 1152250603213 | 2035安顺市平坝区森林病虫检疫防治管理站 | 22502203501专业技术人员 |
| 120 | 杨亭亭 | 1152250603129 | 2035安顺市平坝区森林病虫检疫防治管理站 | 22502203501专业技术人员 |
| 121 | 罗杰 | 1152250602528 | 2035安顺市平坝区森林病虫检疫防治管理站 | 22502203501专业技术人员 |
| 122 | 李俊成 | 1152250602918 | 2036安顺市平坝区木材检查站 | 22502203601专业技术人员 |
| 123 | 彭艳 | 1152250604920 | 2036安顺市平坝区木材检查站 | 22502203601专业技术人员 |
| 124 | 胡旭 | 1152250600928 | 2036安顺市平坝区木材检查站 | 22502203601专业技术人员 |
| 125 | 陈赛南 | 1152250600827 | 2037安顺市平坝区文化产业促进中心 | 22502203701管理人员 |
| 126 | 吴芷妍 | 1152250600905 | 2037安顺市平坝区文化产业促进中心 | 22502203701管理人员 |
| 127 | 张皇豹 | 1152250603710 | 2037安顺市平坝区文化产业促进中心 | 22502203701管理人员 |
| 128 | 李蓉 | 1152250600314 | 2038安顺市平坝区创建工作办公室 | 22502203801管理人员 |
| 129 | 王利利 | 1152250603105 | 2038安顺市平坝区创建工作办公室 | 22502203801管理人员 |
| 130 | 陈新宇 | 1152250602718 | 2038安顺市平坝区创建工作办公室 | 22502203801管理人员 |
| 131 | 朱丽 | 1152250605517 | 2039安顺市平坝区融媒体中心 | 22502203901专业技术人员 |
| 132 | 查语秋 | 1152250602413 | 2039安顺市平坝区融媒体中心 | 22502203901专业技术人员 |
| 133 | 袁艺嘉 | 1152250601204 | 2039安顺市平坝区融媒体中心 | 22502203901专业技术人员 |
| 134 | 王光燕 | 1152250602624 | 2039安顺市平坝区融媒体中心 | 22502203901专业技术人员 |
| 135 | 张敏 | 1152250605420 | 2039安顺市平坝区融媒体中心 | 22502203901专业技术人员 |
| 136 | 姚德敏 | 1152250604230 | 2039安顺市平坝区融媒体中心 | 22502203901专业技术人员 |
| 137 | 汪初 | 1152250600801 | 2040安顺市平坝区体育运动中心 | 22502204001专业技术人员 |
| 138 | 陈果 | 1152250602805 | 2040安顺市平坝区体育运动中心 | 22502204001专业技术人员 |
| 139 | 刘志秀 | 1152250601825 | 2040安顺市平坝区体育运动中心 | 22502204001专业技术人员 |
| 140 | 陈贤淑 | 1152250603726 | 2041安顺市平坝区图书馆 | 22502204101专业技术人员 |
| 141 | 欧蓉 | 1152250605226 | 2041安顺市平坝区图书馆 | 22502204101专业技术人员 |
| 142 | 张紫琦 | 1152250603610 | 2041安顺市平坝区图书馆 | 22502204101专业技术人员 |
| 143 | 刘启航 | 1152250603220 | 2042安顺市平坝区质量技术监督检验检测所 | 22502204201专业技术人员 |
| 144 | 肖又齐 | 1152250601302 | 2042安顺市平坝区质量技术监督检验检测所 | 22502204201专业技术人员 |
| 145 | 李嘉仪 | 1152250601229 | 2042安顺市平坝区质量技术监督检验检测所 | 22502204201专业技术人员 |
| 146 | 贺刚 | 1152250602405 | 2043安顺市平坝区防汛抗旱管理中心 | 22502204301专业技术人员 |
| 147 | 郭淳 | 1152250600421 | 2043安顺市平坝区防汛抗旱管理中心 | 22502204301专业技术人员 |
| 148 | 王淦睿 | 1152250601505 | 2043安顺市平坝区防汛抗旱管理中心 | 22502204301专业技术人员 |
| 149 | 李斯可 | 1152250604322 | 2044安顺市平坝区水利水电勘测设计队 | 22502204401专业技术人员 |
| 150 | 焦刚 | 1152250604222 | 2044安顺市平坝区水利水电勘测设计队 | 22502204401专业技术人员 |
| 151 | 马浩东 | 1152250603918 | 2044安顺市平坝区水利水电勘测设计队 | 22502204401专业技术人员 |
| 152 | 徐林森 | 1152250600116 | 2045安顺市平坝区水资源管理中心 | 22502204501专业技术人员 |
| 153 | 骆乐平 | 1152250602628 | 2045安顺市平坝区水资源管理中心 | 22502204501专业技术人员 |
| 154 | 张威 | 1152250602911 | 2045安顺市平坝区水资源管理中心 | 22502204501专业技术人员 |
| 155 | 杨明坛 | 1152250600427 | 2046安顺市平坝区龙井灌溉工程管理所 | 22502204601专业技术人员 |
| 156 | 郭梽鸿 | 1152250604119 | 2046安顺市平坝区龙井灌溉工程管理所 | 22502204601专业技术人员 |
| 157 | 宋大辉 | 1152250605216 | 2046安顺市平坝区龙井灌溉工程管理所 | 22502204601专业技术人员 |
| 158 | 罗晶 | 1152250602403 | 2047安顺市平坝区残疾人劳动就业服务指导中心 | 22502204701管理人员 |
| 159 | 陈婧 | 1152250605626 | 2047安顺市平坝区残疾人劳动就业服务指导中心 | 22502204701管理人员 |
| 160 | 易楚琰 | 1152250602006 | 2047安顺市平坝区残疾人劳动就业服务指导中心 | 22502204701管理人员 |
| 161 | 黄佳佳 | 1152250603728 | 2047安顺市平坝区残疾人劳动就业服务指导中心 | 22502204701管理人员 |
| 162 | 梁龑熠 | 1152250600525 | 2048安顺高新技术产业园区管理服务中心 | 22502204801管理人员 |
| 163 | 徐阳 | 1152250602126 | 2048安顺高新技术产业园区管理服务中心 | 22502204801管理人员 |
| 164 | 胡争志 | 1152250603504 | 2048安顺高新技术产业园区管理服务中心 | 22502204801管理人员 |
| 165 | 黄靖 | 1152250601308 | 2048安顺高新技术产业园区管理服务中心 | 22502204802管理人员 |
| 166 | 吴山 | 1152250604420 | 2048安顺高新技术产业园区管理服务中心 | 22502204802管理人员 |
| 167 | 张曼 | 1152250601522 | 2048安顺高新技术产业园区管理服务中心 | 22502204802管理人员 |
| 168 | 周丽群 | 1152250601708 | 2048安顺高新技术产业园区管理服务中心 | 22502204802管理人员 |
| 169 | 罗静 | 1152250604205 | 2049黔中新兴产业示范园区管理服务中心 | 22502204901管理人员 |
| 170 | 陈文青 | 1152250801308 | 2049黔中新兴产业示范园区管理服务中心 | 22502204901管理人员 |
| 171 | 觉兴粉 | 1152250602821 | 2049黔中新兴产业示范园区管理服务中心 | 22502204901管理人员 |
| 172 | 谢洪玲 | 1152250804129 | 2049黔中新兴产业示范园区管理服务中心 | 22502204902管理人员 |
| 173 | 罗远顺 | 1152250800315 | 2049黔中新兴产业示范园区管理服务中心 | 22502204902管理人员 |
| 174 | 林应青 | 1152250803607 | 2049黔中新兴产业示范园区管理服务中心 | 22502204902管理人员 |
| 175 | 黄迪灿 | 1152250804125 | 2050安顺市平坝区社情民意调查中心(安顺市平坝区统计局普查中心) | 22502205001专业技术人员 |
| 176 | 李承蕊 | 1152250803329 | 2050安顺市平坝区社情民意调查中心(安顺市平坝区统计局普查中心) | 22502205001专业技术人员 |
| 177 | 熊幸幸 | 1152250800808 | 2050安顺市平坝区社情民意调查中心(安顺市平坝区统计局普查中心) | 22502205001专业技术人员 |
| 178 | 杜涵 | 1152250804525 | 2051安顺市平坝区安平街道财政所 | 22502205101管理人员 |
| 179 | 王长霞 | 1152250802405 | 2051安顺市平坝区安平街道财政所 | 22502205101管理人员 |
| 180 | 张芯榕 | 1152250804226 | 2051安顺市平坝区安平街道财政所 | 22502205101管理人员 |
| 181 | 杜华艳 | 1152250801511 | 2052安顺市平坝鼓楼街道农业服务中心 | 22502205201专业技术人员 |
| 182 | 王美 | 1152250802822 | 2052安顺市平坝鼓楼街道农业服务中心 | 22502205201专业技术人员 |
| 183 | 胡泽倩 | 1152250802121 | 2052安顺市平坝鼓楼街道农业服务中心 | 22502205201专业技术人员 |
| 184 | 王甜 | 1152250800726 | 2053安顺市平坝区夏云镇财政所 | 22502205301管理人员 |
| 185 | 廖德英 | 1152250803521 | 2053安顺市平坝区夏云镇财政所 | 22502205301管理人员 |
| 186 | 刘云 | 1152250801510 | 2053安顺市平坝区夏云镇财政所 | 22502205301管理人员 |
| 187 | 黄正杰 | 1152250803824 | 2054安顺市平坝区夏云镇农业服务中心 | 22502205401专业技术人员 |
| 188 | 丁馨 | 1152250803827 | 2054安顺市平坝区夏云镇农业服务中心 | 22502205401专业技术人员 |
| 189 | 黄灿 | 1152250801919 | 2054安顺市平坝区夏云镇农业服务中心 | 22502205401专业技术人员 |
| 190 | 周易 | 1152250801418 | 2055安顺市平坝区乐平镇农业服务中心 | 22502205501专业技术人员 |
| 191 | 罗世浩 | 1152250801013 | 2055安顺市平坝区乐平镇农业服务中心 | 22502205501专业技术人员 |
| 192 | 王玉会 | 1152250804423 | 2055安顺市平坝区乐平镇农业服务中心 | 22502205501专业技术人员 |
| 193 | 张琦 | 1152250804603 | 2055安顺市平坝区乐平镇农业服务中心 | 22502205502专业技术人员 |
| 194 | 杨林苹 | 1152250801523 | 2055安顺市平坝区乐平镇农业服务中心 | 22502205502专业技术人员 |
| 195 | 代依涵 | 1152250804527 | 2055安顺市平坝区乐平镇农业服务中心 | 22502205502专业技术人员 |
| 196 | 刘雪艺 | 1152250801516 | 2056安顺市平坝区乐平镇财政所 | 22502205601管理人员 |
| 197 | 李亚萍 | 1152250804225 | 2056安顺市平坝区乐平镇财政所 | 22502205601管理人员 |
| 198 | 张雨菡 | 1152250800324 | 2056安顺市平坝区乐平镇财政所 | 22502205601管理人员 |
| 199 | 李瑾馨 | 1152250804515 | 2057安顺市平坝区乐平镇公共事务服务中心 | 22502205701专业技术人员 |
| 200 | 黄静静 | 1152250802408 | 2057安顺市平坝区乐平镇公共事务服务中心 | 22502205701专业技术人员 |
| 201 | 陈能干 | 1152250803609 | 2057安顺市平坝区乐平镇公共事务服务中心 | 22502205701专业技术人员 |
| 202 | 江睿玲 | 1152250800110 | 2058安顺市平坝区天龙镇综治中心 | 22502205801管理人员 |
| 203 | 陈灼 | 1152250800417 | 2058安顺市平坝区天龙镇综治中心 | 22502205801管理人员 |
| 204 | 刘曼 | 1152250803203 | 2058安顺市平坝区天龙镇综治中心 | 22502205801管理人员 |
| 205 | 杨青 | 1152250804627 | 2058安顺市平坝区天龙镇综治中心 | 22502205801管理人员 |
| 206 | 梅开文 | 1152250801803 | 2059安顺市平坝区天龙镇财政所 | 22502205901管理人员 |
| 207 | 杜婷 | 1152250801116 | 2059安顺市平坝区天龙镇财政所 | 22502205901管理人员 |
| 208 | 杨娇 | 1152250802117 | 2059安顺市平坝区天龙镇财政所 | 22502205901管理人员 |
| 209 | 崔馨滢 | 1152250803914 | 2060安顺市平坝区天龙镇公共事务服务中心 | 22502206001专业技术人员 |
| 210 | 胡楠 | 1152250803208 | 2060安顺市平坝区天龙镇公共事务服务中心 | 22502206001专业技术人员 |
| 211 | 蔡青 | 1152250800724 | 2060安顺市平坝区天龙镇公共事务服务中心 | 22502206001专业技术人员 |
| 212 | 董青灵 | 1152250802511 | 2061安顺市平坝区白云镇农业服务中心 | 22502206101专业技术人员 |
| 213 | 杨敏 | 1152250802014 | 2061安顺市平坝区白云镇农业服务中心 | 22502206101专业技术人员 |
| 214 | 田伟 | 1152250804206 | 2061安顺市平坝区白云镇农业服务中心 | 22502206101专业技术人员 |
| 215 | 陈丽莎 | 1152250802608 | 2062安顺市平坝区齐伯镇党务政务中心 | 22502206201专业技术人员 |
| 216 | 贺贝芸 | 1152250801506 | 2062安顺市平坝区齐伯镇党务政务中心 | 22502206201专业技术人员 |
| 217 | 胡宏丽 | 1152250800804 | 2062安顺市平坝区齐伯镇党务政务中心 | 22502206201专业技术人员 |
| 218 | 肖诗楠 | 1152250802823 | 2063安顺市平坝区齐伯镇综治中心 | 22502206301管理人员 |
| 219 | 张泽锦 | 1152250802525 | 2063安顺市平坝区齐伯镇综治中心 | 22502206301管理人员 |
| 220 | 吴黎航 | 1152250802711 | 2063安顺市平坝区齐伯镇综治中心 | 22502206301管理人员 |
| 221 | 任强 | 1152250904711 | 2064安顺市平坝区齐伯镇农业服务中心 | 22502206401专业技术人员 |
